CKN by İzzet Çakan
Fig.14.08

Blind Flange

A connecting element.

DN10–1000sizes134PIPES – FLANGES AND PIPE FITTINGS

Configuration

Enter a quantity to add it.

Technical dimensions

SizePNDmmKmmD1mmnxdAmmA1mmWeightkg
DN 10 · PN 6PN 67550354x111220.38
DN 10 · PN 10PN 109060404x1416/1420.63
DN 10 · PN 16PN 169060404x1416/1420.63
DN 10 · PN 25PN 259060404x1416/1420.63
DN 10 · PN 40PN 409060404x1416/1420.63
DN 10 · PN 100PN 10010070404x14202—
DN 15 · PN 6PN 68055404x111220.44
DN 15 · PN 10PN 109565454x1416/1420.72
DN 15 · PN 16PN 169565454x1416/1420.72
DN 15 · PN 25PN 259565454x1416/1420.72
DN 15 · PN 40PN 409565454x1416/1420.72
DN 15 · PN 100PN 10010575454x14202—
DN 20 · PN 6PN 69065504x111420.65
DN 20 · PN 10PN 1010575584x1418/1621.01
DN 20 · PN 16PN 1610575584x1418/1621.01
DN 20 · PN 25PN 2510575584x1418/1621.01
DN 20 · PN 40PN 4010575584x1418/1621.01
DN 20 · PN 100PN 10013090584x18222—
DN 25 · PN 6PN 610075604x111420.82
DN 25 · PN 10PN 1011585684x1418/1621.23
DN 25 · PN 16PN 1611585684x1418/1621.23
DN 25 · PN 25PN 2511585684x1418/1621.23
DN 25 · PN 40PN 4011585684x1418/1621.23
DN 25 · PN 100PN 100140100684x18242—
DN 32 · PN 6PN 612090704x1414/1621.17
DN 32 · PN 10PN 10140100784x181821.8
DN 32 · PN 16PN 16140100784x181821.8
DN 32 · PN 25PN 25140100784x181821.8
DN 32 · PN 40PN 40140100784x181821.8
DN 32 · PN 100PN 100155110784x22242—
DN 40 · PN 6PN 6130100804x1414/1621.39
DN 40 · PN 10PN 10150110884x181822.09
DN 40 · PN 16PN 16150110884x181822.09
DN 40 · PN 25PN 25150110884x181822.09
DN 40 · PN 40PN 40150110884x181822.09
DN 40 · PN 100PN 100170125884x22262—
DN 50 · PN 6PN 6140110904x1414/1621.62
DN 50 · PN 10PN 101651251024x1818/2022.88
DN 50 · PN 16PN 161651251024x1818/2022.88
DN 50 · PN 25PN 251651251024x182023
DN 50 · PN 40PN 401651251024x182023
DN 50 · PN 100PN 1001951451024x26282—
DN 65 · PN 6PN 61601301104x1414/1622.48
DN 65 · PN 10PN 101851451224x1818/2023.7
DN 65 · PN 16PN 161851451224x1818/2023.7
DN 65 · PN 25PN 251851451228x182224.33
DN 65 · PN 40PN 401851451228x182224.33
DN 65 · PN 100PN 1002201701228x26302—
DN 80 · PN 6PN 61901501284x1816/1823.49
DN 80 · PN 10PN 102001601388x182024.83
DN 80 · PN 16PN 162001601388x182024.83
DN 80 · PN 25PN 252001601388x182425.94
DN 80 · PN 40PN 402001601388x182425.94
DN 80 · PN 100PN 1002301801388x26322—
DN 100 · PN 6PN 62101701484x1816/1824.86
DN 100 · PN 10PN 102201801588x1820/2225.75
DN 100 · PN 16PN 162201801588x1820/2225.75
DN 100 · PN 25PN 252351901628x2224/2627.64
DN 100 · PN 40PN 402351901628x2224/2627.64
DN 100 · PN 100PN 1002652101628x30362—
DN 125 · PN 6PN 62402001788x1818/2026
DN 125 · PN 10PN 102502101888x182228.59
DN 125 · PN 16PN 162502101888x182228.59
DN 125 · PN 25PN 252702201888x2626/28211
DN 125 · PN 40PN 402702201888x2626/28211
DN 125 · PN 100PN 1003152501888x33402—
DN 150 · PN 6PN 62652252028x1818/2027.75
DN 150 · PN 10PN 102852402128x2222/24210.6
DN 150 · PN 16PN 162852402128x2222/24210.6
DN 150 · PN 25PN 253002502188x2628/30214.7
DN 150 · PN 40PN 403002502188x2628/30214.7
DN 150 · PN 100PN 10035529021812x33442—
DN 200 · PN 6PN 63202802588x1820/22212.5
DN 200 · PN 10PN 103402952688x2224216.9
DN 200 · PN 16PN 1634029526812x2224/26216.1
DN 200 · PN 25PN 2536031027812x2630/32222.7
DN 200 · PN 40PN 4037532028512x3036227.6
DN 200 · PN 100PN 10043036028512x36522—
DN 250 · PN 6PN 637533531212x1822/24218.5
DN 250 · PN 10PN 1039535032012x2226224.7
DN 250 · PN 16PN 1640535532012x2626/28224.9
DN 250 · PN 25PN 2542537033512x3032/35224.5
DN 250 · PN 40PN 4045038534512x3338/42244.5
DN 250 · PN 100PN 10050543034512x39602—
DN 300 · PN 6PN 644039536512x2222/24225.5
DN 300 · PN 10PN 1044540037012x2226/28231.9
DN 300 · PN 16PN 1646041037812x2628/32235.1
DN 300 · PN 25PN 2548543039516x3034/38247.3
DN 300 · PN 40PN 4051545041016x3342/48264.3
DN 300 · PN 100PN 10058550041016x42682—
DN 350 · PN 6PN 649044541512x2222/26231.5
DN 350 · PN 10PN 1050546043016x2226/30241.9
DN 350 · PN 16PN 1652047043816x2630/35247.8
DN 350 · PN 25PN 2555549045016x3338/42269.3
DN 350 · PN 40PN 4058051046516x3646/55290.8
DN 350 · PN 100PN 10065556046516x48742—
DN 400 · PN 6PN 654049546516x2222/28248.5
DN 400 · PN 10PN 1056551548216x2626/32251.2
DN 400 · PN 16PN 1658052549016x3032/38263.5
DN 400 · PN 25PN 2562055050516x3640/46291.5
DN 400 · PN 40PN 4066058553516x3950/602129
DN 400 · PN 100PN 10071562053516x48—2—
DN 450 · PN 6PN 659555052016x2224/30260
DN 450 · PN 10PN 1061556553220x2628/35277.8
DN 450 · PN 16PN 1664058555020x3040/42284.5
DN 450 · PN 25PN 2567060055520x3646/502141
DN 450 · PN 40PN 4068561056020x3957/662160
DN 500 · PN 6PN 664560057020x2224/32270
DN 500 · PN 10PN 1067062058520x2628/38285
DN 500 · PN 16PN 1671565061020x3344/462102
DN 500 · PN 25PN 2573066061520x3648/562160
DN 500 · PN 40PN 4075567061520x4257/722175
DN 500 · PN 100PN 10087076061520x56—2—
DN 600 · PN 6PN 675570567020x2630/362—
DN 600 · PN 10PN 1078072568520x3034/422—
DN 600 · PN 16PN 1684077072020x3654/522149.7
DN 600 · PN 25PN 2584577072020x3958/682—
DN 600 · PN 40PN 4089079573520x4872/842—
DN 700 · PN 6PN 686081077524x26402—
DN 700 · PN 10PN 1089584080024x30382—
DN 700 · PN 16PN 1691084079524x3648/602173.7
DN 700 · PN 25PN 2596087582024x42—2—
DN 800 · PN 6PN 697592088024x30442—
DN 800 · PN 10PN 10101595090524x33422—
DN 800 · PN 16PN 16102595090024x3952/682235.5
DN 800 · PN 25PN 25108599093024x48—2—
DN 900 · PN 6PN 61075102098024x30482—
DN 900 · PN 10PN 1011151050100528x33462—
DN 900 · PN 16PN 1611251050100028x3958/762298.8
DN 900 · PN 25PN 2511851090103028x48—2—
DN 1000 · PN 6PN 611751120108028x30522—
DN 1000 · PN 10PN 1012301160111028x36522—
DN 1000 · PN 16PN 1612551170111528x4264/842390.7
DN 1000 · PN 25PN 2513201210114028x56—2—

Scroll the table sideways to see every dimension.

Material list

NoPartMaterial
1BODYS235JRS275JRAISI 316AISI 304

Standards

Connection
TS EN 1092-1DIN 2501