Şema ve Teknik Bilgiler
| DN | D | K | A | d x n | D1 | AĞIRLIK |
| 25 | 215 | 183 | 20 | 22 x 6 | 34.5 | 10.5 |
| 32 | 215 | 183 | 20 | 23 x 6 | 43.5 | 10.35 |
| 40 | 215 | 183 | 20 | 24 x 6 | 49.5 | 10.30 |
| 50 | 215 | 183 | 20 | 25 x 6 | 61.5 | 10.15 |
| 65 | 215 | 183 | 20 | 26 x 6 | 77.5 | 9.90 |
| 80 | 215 | 183 | 20 | 27 x 6 | 90.5 | 9.67 |
| 100 | 215 | 183 | 20 | 28 x 6 | 116 | 9.00 |
| 125 | 215 | 183 | 20 | 29 x 6 | 141 | 8.2 |




