Şema ve Teknik Bilgiler
| DN | A | D | K | dxn | L | H | Ağırlık (KG) | ||
| PN 10 | PN 16 | PN 10 | PN 16 | ||||||
| 15 | 14 | 95 | 95 | 65 | 65 | 14×4 | 125 | 300 | 10 |
| 20 | 16 | 105 | 105 | 75 | 75 | 14×4 | 125 | 300 | 10 |
| 25 | 16 | 115 | 115 | 85 | 85 | 14×4 | 125 | 300 | 11 |
| 32 | 16 | 140 | 140 | 100 | 100 | 18×4 | 125 | 300 | 11 |
| 40 | 16 | 150 | 150 | 110 | 110 | 18×4 | 125 | 300 | 11,5 |
| 50 | 18 | 165 | 165 | 125 | 125 | 18×4 | 135 | 325 | 17 |
| 65 | 18 | 185 | 185 | 145 | 145 | 18×4 | 150 | 345 | 25 |
| 80 | 18 | 200 | 200 | 160 | 160 | 18×8 | 175 | 400 | 32,5 |
| 100 | 18 | 220 | 220 | 180 | 180 | 18×8 | 195 | 400 | 35 |
| 125 | 20 | 250 | 250 | 210 | 210 | 18×8 | 220 | 455 | 55 |
| 150 | 20 | 285 | 285 | 240 | 240 | 22×8 | 270 | 510 | 74 |
| 200 | 22 | 340 | 340 | 295 | 295 | 22×12 | 300 | 615 | 134 |
| 250 | 24 | 395 | 405 | 350 | 355 | 26×12 | 325 | 675 | 177 |
| 300 | 26 | 445 | 460 | 400 | 410 | 26×12 | 375 | 720 | 202 |
| 350 | 26 | 505 | 520 | 460 | 470 | 26×16 | 400 | 735 | 260 |
| 400 | 26 | 565 | 580 | 515 | 525 | 30×16 | 420 | 950 | 388 |
| 450 | 28 | 615 | 640 | 565 | 585 | 30×16 | 625 | 1050 | 620 |
| 500 | 28 | 670 | 715 | 620 | 650 | 33×20 | 675 | 1070 | 695 |
| 600 | 28 | 780 | 840 | 725 | 770 | 36×20 | 720 | 1225 | 850 |





