Şema ve Teknik Bilgiler
| DN | d | L | H | SW | W | Weight (Kg) |
| 1/2″ | 15 | 64 | 45 | 26 | 2 | 0,20 |
| 3/4″ | 20 | 80 | 52 | 32 | 2 | 0,32 |
| 1″ | 25 | 90 | 68 | 40 | 2 | 0,56 |
| 1 1/4″ | 32 | 106 | 70 | 48 | 2 | 0,73 |
| 1 1/2″ | 38 | 119 | 80 | 55 | 2 | 1,04 |
| 2 | 50 | 140 | 98 | 68 | 2 | 1,63 |
Sıcak ve soğuk su sistemlerinde, basınçlı hava sistemlerinde, yanıcı olmayan gaz sistemlerinde ve endüstriyel uygulama alanlarında fitre amaçlı kullanılır.
| PARÇA ADI (Part Name) | MALZEME (Material ) |
| GÖVDE (Body) | MS 58 / AISI 304 / AISI 316 |
| FİLTRE (Filter) | AISI 304 S.S. |