Şema ve Teknik Bilgiler
| DN | D | H | H1 | Ağırlık |
| 15 | 21,3 | 150 | 175 | 0,55 |
| 20 | 26,7 | 150 | 175 | 0,70 |
| 25 | 33,7 | 150 | 175 | 0,95 |
| 32 | 42,4 | 150 | 175 | 1,30 |
| 40 | 48,3 | 150 | 175 | 1,50 |
| 50 | 60,3 | 150 | 175 | 1,80 |
| 65 | 76,1 | 150 | 175 | 2,20 |
| 80 | 88,9 | 150 | 175 | 2,70 |
| 100 | 114,3 | 150 | 175 | 3,50 |
Güverte bağlantılı tüm tankların üst kısmında ölçüm yapabilmek için kullanılmaktadır. İstenen uzunlukta özel imalat yapılabilir.
| PARÇA ADI (Part Name) | MALZEME (Material ) |
| GÖVDE (Body) | ST 37 |
| ZİNCİR (Chain) | X5 CrNi 189 |
| CONTA (Gasket) | NBR |
| KAPAK (Cover) | Rg5 (CuSn5Zn5Pb5-B) |
| CIVATA (Bolt) | ST 52 |