Şema ve Teknik Bilgiler
| DN | A | B | D | D1 | D2 | H |
| 65 | 10 | 20 | 170 | 90 | 77 | 105 |
| 80 | 10 | 20 | 230 | 105 | 91 | 132 |
| 100 | 10 | 25 | 290 | 132 | 117 | 150 |
| 125 | 13 | 25 | 422 | 160 | 142 | 217 |
| 150 | 13 | 32 | 465 | 185 | 170 | 215 |
| 200 | 13 | 32 | 462 | 237 | 220 | 213 |
Tank alıcı boruların ağızlarına konulmaktadır. Gövdedeki tırnaklar montajı kolaylaştırmaktadır.
| PARÇA ADI (Part Name) | MALZEME (Material ) |
| GÖVDE (Body) | GSC 25 |