Şema ve Teknik Bilgiler
| DN | D | K | A | dxn | H | H1 | L1 | L2 | L1 Weight | L2 Weight |
| 50 | 165 | 125 | 18 | 18×4 | 425 | 470 | 190 | 275 | 29,50 | 37,50 |
| 65 | 185 | 145 | 18 | 18×4 | 445 | 490 | 190 | 275 | 30,30 | 38,30 |
| 80 | 200 | 160 | 20 | 18×8 | 530 | 580 | 230 | 300 | 45,70 | 85,15 |
| 100 | 220 | 180 | 20 | 18×8 | 560 | 610 | 260 | 320 | 55,50 | 102,00 |
| 125 | 220 | 210 | 22 | 18×8 | 620 | 680 | 290 | 370 | 78,00 | 148,00 |





