Şema ve Teknik Bilgiler
| L | KB | h | f | D | K | Hole | M | F | G | S | KG | |
| DN 15 | 39 | 150 | 80 | 2 | 88 | 65 | 4 | M 12 | 50 | 36 | M 5 | 1,45 |
| DN 20 | 42 | 150 | 85 | 2 | 98 | 75 | 4 | M 12 | 60 | 36 | M 5 | 1,90 |
| DN 25 | 47 | 185 | 90 | 2 | 109 | 85 | 4 | M 12 | 68 | 42 | M 5 | 2,80 |
| DN 32 | 58 | 240 | 100 | 2 | 135 | 100 | 4 | M 16 | 78 | 42 | M 5 | 5,00 |
| DN 40 | 65 | 280 | 120 | 3 | 147 | 110 | 4 | M 16 | 88 | 50 | M 6 | 6,50 |
| DN 50 | 84 | 280 | 125 | 3 | 167 | 125 | 4 | M 16 | 105 | 50 | M 6 | 10,50 |
| DN 65 | 105 | 330 | 150 | 3 | 178 | 145 | 4 | M 16 | 125 | 70 | M 8 | 14,50 |
| DN 80 | 120 | 400 | 160 | 3 | 198 | 160 | 8 | M 16 | 132 | 70 | M 8 | 21,50 |
| DN 100 | 150 | 460 | 175 | 3 | 233 | 180 | 8 | M 16 | 158 | 102 | M 10 | 36,00 |
| DN 125 | 200 | 460 | 200 | 3 | 270 | 210 | 8 | M 16 | 188 | 125 | M 12 | 65,00 |
| DN 150 | 235 | 670 | 240 | 3 | 310 | 240 | 8 | M 20 | 212 | 125 | M 12 | 85,00 |




