Şema ve Teknik Bilgiler
| d1 | S1 | d2 | S2 | L | Ağırlık | ||
| DN | DN | ||||||
| 20 | 26,7 | 2,87 | 15 | 21,3 | 2,77 | 38 | 0,09 |
| 25 | 33,4 | 3,38 | 20 | 26,7 | 2,87 | 50,08 | 0,14 |
| 15 | 21,3 | 2,77 | 0,14 | ||||
| 32 | 42,2 | 3,56 | 25 | 33,4 | 3,38 | 50,08 | 0,2 |
| 20 | 26,7 | 2,87 | 0,2 | ||||
| 40 | 48,3 | 3,68 | 32 | 42,2 | 3,56 | 63,5 | 0,26 |
| 25 | 33,4 | 3,38 | 0,24 | ||||
| 20 | 26,7 | 2,87 | 0,22 | ||||
| 15 | 21,3 | 2,77 | 0,2 | ||||
| 50 | 60,3 | 3,91 | 40 | 48,3 | 3,68 | 76,2 | 0,41 |
| 32 | 42,2 | 3,56 | 0,39 | ||||
| 25 | 33,4 | 3,38 | 0,37 | ||||
| 20 | 26,7 | 2,87 | 0,33 | ||||
| 65 | 73 | 5,16 | 50 | 60,3 | 3,91 | 88,9 | 0,73 |
| 40 | 48,3 | 3,68 | 0,68 | ||||
| 32 | 42,2 | 3,56 | 0,67 | ||||
| 25 | 33,4 | 3,38 | 0,59 | ||||
| 80 | 88,9 | 5,49 | 65 | 73 | 5,16 | 88,9 | 0,74 |
| 50 | 60,3 | 3,91 | 0,77 | ||||
| 40 | 48,3 | 3,68 | 0,86 | ||||
| 32 | 42,2 | 3,56 | 0,91 | ||||
| 100 | 114,3 | 6,02 | 80 | 88,9 | 5,49 | 101,6 | 1,59 |
| 65 | 73 | 5,16 | 0,52 | ||||
| 50 | 60,3 | 3,91 | 1,44 | ||||
| 40 | 48,3 | 3,68 | 1,24 | ||||
| 125 | 141,3 | 6,55 | 100 | 114,3 | 6,02 | 127 | 2,72 |
| 80 | 88,9 | 5,49 | 2,6 | ||||
| 65 | 73 | 5,16 | 2,51 | ||||
| 50 | 60,3 | 3,91 | 2,29 | ||||
| 150 | 168,3 | 7,11 | 125 | 141,3 | 6,55 | 139,7 | 3,93 |
| 100 | 114,3 | 6,02 | 3,72 | ||||
| 80 | 88,9 | 5,49 | 3,63 | ||||
| 65 | 73 | 5,16 | 3,45 | ||||
| 200 | 219,1 | 8,18 | 150 | 168,3 | 7,11 | 152,4 | 6,31 |
| 125 | 141,3 | 6,55 | 6,08 | ||||
| 100 | 114,3 | 6,02 | 5,95 | ||||
| 250 | 273 | 9,27 | 200 | 219,1 | 8,18 | 177,8 | 10,5 |
| 150 | 168,3 | 7,11 | 10,1 | ||||
| 125 | 141,3 | 6,55 | 9,9 | ||||
| 300 | 323,9 | 9,52 | 250 | 273 | 9,27 | 203,2 | 15,2 |
| 200 | 219,1 | 8,18 | 14,6 | ||||
| 150 | 168,3 | 7,11 | 14,1 | ||||
| 350 | 355,6 | 9,52 | 300 | 323,9 | 9,52 | 330,2 | 28,8 |
| 250 | 273 | 9,27 | 27,4 | ||||
| 200 | 219,1 | 8,18 | 26 | ||||
| 400 | 406,4 | 9,52 | 350 | 355,6 | 9,52 | 355,6 | 35,2 |
| 300 | 323,8 | 9,52 | 34,3 | ||||
| 250 | 273 | 9,52 | 33,1 | ||||
| 450 | 457 | 9,52 | 400 | 406,4 | 9,52 | 381 | 42,7 |
| 350 | 355,6 | 9,52 | 41,3 | ||||
| 300 | 323,9 | 9,52 | 40,5 | ||||
| 500 | 508 | 9,52 | 450 | 457,2 | 9,52 | 508 | 62,6 |
| 400 | 406,4 | 9,52 | 61,3 | ||||
| 350 | 355,6 | 9,52 | 60,8 | ||||
| 300 | 323,9 | 9,52 | 59,9 | ||||
| 600 | 609,6 | 9,52 | 500 | 508 | 9,52 | 508 | 75,8 |
| 450 | 457,2 | 9,52 | 74 | ||||
| 400 | 406,4 | 9,52 | 72,6 | ||||





