Şema ve Teknik Bilgiler
| L | L2 | KB | h | f | D | b | K | Hole | N | F | G | S | |
| DN 15 | 165 | 85 | 150 | 80 | 2 | 95 | 14 | 65 | 4 | 14 | 46 | 36 | M 5 |
| DN 20 | 200 | 100 | 150 | 85 | 2 | 105 | 16 | 75 | 4 | 14 | 56 | 42 | M 5 |
| DN 25 | 220 | 105 | 185 | 90 | 2 | 115 | 16 | 85 | 4 | 14 | 65 | 42 | M 5 |
| DN 32 | 230 | 115 | 240 | 100 | 2 | 140 | 16 | 100 | 4 | 18 | 76 | 50 | M 6 |
| DN 40 | 250 | 125 | 280 | 120 | 3 | 150 | 16 | 110 | 4 | 18 | 84 | 50 | M 6 |
| DN 50 | 320 | 160 | 280 | 125 | 3 | 165 | 18 | 125 | 4 | 18 | 99 | 70 | M 8 |
| DN 65 | 380 | 190 | 330 | 150 | 3 | 185 | 18 | 145 | 4 | 18 | 118 | 70 | M 8 |
| DN 80 | 420 | 210 | 400 | 160 | 3 | 200 | 20 | 160 | 8 | 18 | 132 | 102 | M 10 |
| DN 100 | 440 | 220 | 460 | 175 | 3 | 220 | 20 | 180 | 8 | 18 | 156 | 125 | M 12 |




