Şema ve Teknik Bilgiler
| DN | D | L | L1 | H | T | C | ISO5211 | Ağırlık (KG) | Ağırlık (KG) |
| 15 | 12 | 75 | 55 | 65 | 131 | 9 | F03/F04 | 0,57 | 0,575 |
| 20 | 15 | 85 | 63 | 70 | 131 | 9 | F03/F04 | 0,74 | 0,575 |
| 25 | 18 | 100 | 72 | 83 | 167 | 11 | F03/F04 | 0,74 | 1,24 |
| 32 | 25 | 120 | 92 | 90 | 167 | 11 | F03/F04 | 2,215 | 2,255 |
| 40 | 32 | 125 | 100 | 115 | 193 | 14 | F05/F07 | 3,355 | 3,435 |
| 50 | 38 | 150 | 119 | 121 | 193 | 14 | F05/F07 | 4,505 | 4,585 |



