Şema ve Teknik Bilgiler
| DN | B | E | F | R | d | A |
| DN 50 | 43 | 65 | 19 | 28,8 | 43,3 | 107 |
| DN 65 | 46 | 80 | 20 | 36,1 | 60,2 | 127 |
| DN 80 | 64 | 94 | 28 | 43,4 | 66,4 | 142 |
| DN 100 | 64 | 117 | 27 | 52,8 | 90,8 | 162 |
| DN 125 | 70 | 145 | 30 | 65,7 | 116,9 | 192 |
| DN 150 | 76 | 170 | 30 | 78,6 | 144,6 | 218 |
| DN 200 | 89 | 224 | 31 | 104,4 | 198,2 | 273 |
| DN 250 | 114 | 265 | 33 | 127 | 233,7 | 328 |
| DN 300 | 114 | 310 | 50 | 148,3 | 283,9 | 378/382 |
| DN 350 | 127 | 360 | 43 | 172,4 | 332,9 | 438/442 |
| DN 400 | 140 | 410 | 45 | 197,4 | 381 | 488/495 |




