Şema ve Teknik Bilgiler
| DN | A | D | K | dxn | D2 | M | H | L | L1 | L2 | Ağırlık (KG) |
| 15 | 14 | 95 | 65 | 14×4 | 140 | 136 | 490 | 600 | 190 | 475 | 37 |
| 20 | 16 | 105 | 75 | 14×4 | 140 | 136 | 490 | 600 | 190 | 475 | 40 |
| 25 | 16 | 115 | 85 | 14×4 | 140 | 136 | 490 | 600 | 190 | 475 | 42 |
| 32 | 18 | 140 | 100 | 18×4 | 178 | 160 | 490 | 700 | 225 | 535 | 51 |
| 40 | 18 | 150 | 110 | 18×4 | 178 | 160 | 490 | 700 | 225 | 535 | 52 |
| 50 | 20 | 165 | 125 | 18×4 | 219 | 170 | 490 | 800 | 260 | 595 | 76 |




