Fig.03.17
Wafer Tip Çalpara Çek Vana
Çeşitli akışkanlar için tasarlanmış valf türüdür. Özellikle akışkanların ters yönlü hareketini engellemek ve kontrol etmek amacıyla tercih edilir.
DN40–600ölçü15DIN NORM VANALAR
Konfigürasyon
Eklemek için adet girin.
Teknik ölçüler
| Ölçü | amm | bmm | Dmm | D-PN10mm | D-PN16mm | Lmm | Ağırlıkkg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN 40 | 17 | 20 | 92 | — | — | 30.5 | 0.75 |
| DN 50 | 17 | 30 | 107 | — | — | 41.5 | 1.1 |
| DN 65 | 17 | 38 | 127 | — | — | 51.5 | 1.3 |
| DN 80 | 19 | 51.5 | 142 | — | — | 62 | 1.5 |
| DN 100 | 19 | 70 | 162 | — | — | 92 | 2.3 |
| DN 125 | 23 | 87 | 192 | — | — | 104 | 3.6 |
| DN 150 | 23 | 110 | 218 | — | — | 129 | 5.3 |
| DN 200 | 23 | 154 | 273 | — | — | 172 | 11.1 |
| DN 250 | 28 | 185 | 328 | — | — | 212 | 14 |
| DN 300 | 28 | 230 | — | 375 | 386 | 263 | 16.5 |
| DN 350 | 38 | 270 | — | 440 | 446 | 250 | 32 |
| DN 400 | 44 | 305 | — | 491 | 499 | 290 | 43 |
| DN 450 | 52 | 345 | — | 541 | 558 | 340 | 54 |
| DN 500 | 58 | 395 | — | 596 | 621 | 390 | 69 |
| DN 600 | 62 | 480 | — | 698 | 738 | 470 | — |
Tabloyu yana kaydırarak tüm ölçüleri görebilirsiniz.
Malzeme listesi
| No | Parça | Malzeme |
|---|---|---|
| 1 | GÖVDE | S235JRRG 10(CuSn10)RG 5(CuSn5)AISI 316 |
| 2 | KLAPE | RG 5(CuSn5)RG 10(CuSn10)AISI 316AlBronz |
| 3 | KLAPE CONTASI | NBRVITON |
Standartlar
- Diğer
- Güvenli çalışma sıcaklığı: -10/+240°C arasındadır.Çalışma basıncı: PN 6 / 10 / 16 / 25
Kullanım alanları
Deniz suyuKondens sistemleriArıtma sistemleriHVAC sistemleri




