Fig.20.01
U-Bolt Kelepçe
Boru devrelerinin sabitlenmesi için kullanılmaktadır.
DN15–500ölçü18BORULAR – FLANŞLAR VE BAĞLANTI PARÇALARI
Konfigürasyon
Eklemek için adet girin.
Teknik ölçüler
| Ölçü | D | Rmm | Lmm | Amm | Bmm | Cmm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DN 15 | M8 | 22 | 45 | 20 | 30 | 60 |
| DN 20 | M8 | 28 | 55 | 25 | 30 | 65 |
| DN 25 | M10 | 32 | 65 | 30 | 40 | 75 |
| DN 32 | M10 | 44 | 75 | 35 | 40 | 85 |
| DN 40 | M10 | 50 | 80 | 35 | 40 | 95 |
| DN 50 | M10 | 62 | 90 | 40 | 40 | 110 |
| DN 65 | M12 | 78 | 115 | 45 | 50 | 130 |
| DN 80 | M12 | 92 | 125 | 45 | 50 | 150 |
| DN 100 | M16 | 116 | 160 | 50 | 50 | 180 |
| DN 125 | M16 | 141 | 190 | 50 | 50 | 210 |
| DN 150 | M16 | 171 | 215 | 50 | 50 | 240 |
| DN 200 | M18 | 225 | 280 | 80 | 60 | 320 |
| DN 250 | M18 | 280 | 355 | 80 | 60 | 370 |
| DN 300 | M18 | 330 | 385 | 80 | 60 | 430 |
| DN 350 | M18 | 380 | 450 | 90 | 60 | 460 |
| DN 400 | M18 | 420 | 480 | 90 | 60 | 600 |
| DN 450 | M20 | 465 | 535 | 100 | 60 | 650 |
| DN 500 | M20 | 515 | 635 | 100 | 60 | 830 |
Tabloyu yana kaydırarak tüm ölçüleri görebilirsiniz.
Malzeme listesi
| No | Parça | Malzeme |
|---|---|---|
| 1 | GÖVDE | Ç1040 |
| 2 | KÖŞEBENT | Ç1040 |
| 3 | SOMUN | S235JR |
Standartlar
Kullanım alanları
Boru devrelerinin sabitlenmesi




