Fig.14.02
Marpol Pis Su
DN25–125ölçü8BORULAR – FLANŞLAR VE BAĞLANTI PARÇALARI
Konfigürasyon
Eklemek için adet girin.
Teknik ölçüler
| Ölçü | Dmm | Kmm | Amm | dxn | D1mm | Ağırlıkkg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DN 25 | 210 | 170 | 16 | 18x4 | 34.5 | 8.2 |
| DN 32 | 210 | 170 | 16 | 18x4 | 43.5 | 8.2 |
| DN 40 | 210 | 170 | 16 | 18x4 | 49.5 | 8.2 |
| DN 50 | 210 | 170 | 16 | 18x4 | 61.5 | 8 |
| DN 65 | 210 | 170 | 16 | 18x4 | 77.5 | 7.85 |
| DN 80 | 210 | 170 | 16 | 18x4 | 90.5 | 7.65 |
| DN 100 | 210 | 170 | 16 | 18x4 | 116 | 7.2 |
| DN 125 | 210 | 170 | 16 | 18x4 | 141 | 6.9 |
Tabloyu yana kaydırarak tüm ölçüleri görebilirsiniz.
Malzeme listesi
| No | Parça | Malzeme |
|---|---|---|
| 1 | GÖVDE | S235JRS275JRAISI 316AISI 304 |
Standartlar
Kullanım alanları
Pis su tahliye bağlantısı




