Fig.17.01
Konsantrik Redüksiyon
DN20–150ölçü33BORULAR – FLANŞLAR VE BAĞLANTI PARÇALARI
Konfigürasyon
Eklemek için adet girin.
Teknik ölçüler
| Ölçü | d1mm | s1mm | d2mm | s2mm | lmm | Ağırlıkkg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DN15 · DN 20 | 26.7 | 2.87 | 21.3 | 2.77 | 38.1 | 0.09 |
| DN15 · DN 25 | 33.4 | 3.38 | 21.3 | 2.77 | 50.08 | 0.14 |
| DN20 · DN 25 | 33.4 | 3.38 | 26.7 | 2.87 | 50.08 | 0.14 |
| DN25 · DN 32 | 42.4 | 3.56 | 33.4 | 3.38 | 50.08 | 0.2 |
| DN32 · DN 32 | 42.4 | 3.56 | 42.2 | 3.56 | 50.08 | 0.2 |
| DN15 · DN 40 | 48.3 | 3.68 | 21.3 | 2.77 | 63.5 | 0.2 |
| DN20 · DN 40 | 48.3 | 3.68 | 26.7 | 2.87 | 63.5 | 0.22 |
| DN25 · DN 40 | 48.3 | 3.68 | 33.4 | 3.38 | 63.5 | 0.24 |
| DN32 · DN 40 | 48.3 | 3.68 | 42.2 | 3.56 | 63.5 | 0.26 |
| DN20 · DN 50 | 60.3 | 3.91 | 26.7 | 2.87 | 76.2 | 0.33 |
| DN25 · DN 50 | 60.3 | 3.91 | 33.4 | 3.38 | 76.2 | 0.37 |
| DN32 · DN 50 | 60.3 | 3.91 | 42.2 | 3.56 | 76.2 | 0.39 |
| DN40 · DN 50 | 60.3 | 3.91 | 48.3 | 3.68 | 76.2 | 0.41 |
| DN25 · DN 65 | 73 | 5.16 | 33.4 | 3.38 | 88.9 | 0.59 |
| DN32 · DN 65 | 73 | 5.16 | 42.2 | 3.56 | 88.9 | 0.67 |
| DN40 · DN 65 | 73 | 5.16 | 48.3 | 3.68 | 88.9 | 0.68 |
| DN50 · DN 65 | 73 | 5.16 | 60.3 | 3.91 | 88.9 | 0.73 |
| DN32 · DN 80 | 88.9 | 5.49 | 42.2 | 3.56 | 88.9 | 0.91 |
| DN40 · DN 80 | 88.9 | 5.49 | 48.3 | 3.68 | 88.9 | 0.86 |
| DN50 · DN 80 | 88.9 | 5.49 | 60.3 | 3.91 | 88.9 | 0.77 |
| DN65 · DN 80 | 88.9 | 5.49 | 73 | 5.16 | 88.9 | 0.74 |
| DN40 · DN 100 | 114.3 | 6.02 | 48.3 | 3.68 | 101.6 | 1.24 |
| DN50 · DN 100 | 114.3 | 6.02 | 60.3 | 3.91 | 101.6 | 1.44 |
| DN65 · DN 100 | 114.3 | 6.02 | 73 | 5.16 | 101.6 | 0.52 |
| DN80 · DN 100 | 114.3 | 6.02 | 88.9 | 5.49 | 101.6 | 1.59 |
| DN50 · DN 125 | 141.3 | 6.55 | 60.3 | 3.91 | 123.8 | 7.8 |
| DN65 · DN 125 | 141.3 | 6.55 | 73 | 5.16 | 123.8 | 7.89 |
| DN80 · DN 125 | 141.3 | 6.55 | 88.9 | 5.49 | 123.8 | 7.98 |
| DN100 · DN 125 | 141.3 | 6.55 | 114.3 | 6.02 | 123.8 | 8.21 |
| DN65 · DN 150 | 168.3 | 7.11 | 73 | 5.16 | 123.8 | 11.7 |
| DN80 · DN 150 | 168.3 | 7.11 | 88.9 | 5.49 | 123.8 | 11.7 |
| DN100 · DN 150 | 168.3 | 7.11 | 114.3 | 6.02 | 123.8 | 11.9 |
| DN125 · DN 150 | 168.3 | 7.11 | 141.3 | 6.55 | 123.8 | 12.1 |
Tabloyu yana kaydırarak tüm ölçüleri görebilirsiniz.
Malzeme listesi
| No | Parça | Malzeme |
|---|---|---|
| 1 | GÖVDE | S235JRS275JRAISI 316AISI 304 |




