Fig.03.25
Flanşlı Yaylı Çek Vana
Sıcak ve soğuk su sistemleri, kızgın su, buhar ve kızgın buhar sistemleri, basınçlı hava, deniz suyu ile asit ve alkali özelliği bulunmayan akışkanlarda kullanılır.
DN15–300ölçü14DIN NORM VANALAR
Konfigürasyon
Eklemek için adet girin.
Teknik ölçüler
| Ölçü | Dmm | Lmm | Hmm | kmm | gmm | bmm | dxn | Ağırlıkkg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN 15 | 95 | 130 | 107 | 65 | 46 | 14 | 14x4 | 3 |
| DN 20 | 105 | 150 | 114 | 75 | 56 | 16 | 14x4 | 3.5 |
| DN 25 | 115 | 160 | 122 | 85 | 65 | 16 | 14x4 | 4.4 |
| DN 32 | 140 | 180 | 140 | 100 | 76 | 18 | 19x4 | 5.8 |
| DN 40 | 150 | 200 | 165 | 110 | 84 | 18 | 19x4 | 7.9 |
| DN 50 | 165 | 230 | 177 | 125 | 99 | 20 | 19x4 | 11.4 |
| DN 65 | 185 | 290 | 207 | 145 | 118 | 20 | 19x4 | 15.8 |
| DN 80 | 200 | 310 | 235 | 160 | 132 | 22 | 19x8 | 23.5 |
| DN 100 | 220 | 350 | 255 | 180 | 156 | 24 | 19x8 | 36 |
| DN 125 | 250 | 400 | 290 | 210 | 184 | 26 | 19x8 | 55 |
| DN 150 | 285 | 480 | 337 | 240 | 211 | 26 | 23x8 | 71 |
| DN 200 | 340 | 600 | 508 | 295 | 266 | 30 | 23x12 | 122 |
| DN 250 | 405 | 730 | 460 | 355 | 319 | 32 | 28x12 | 215 |
| DN 300 | 460 | 850 | 545 | 410 | 370 | 32 | 28x12 | 325 |
Tabloyu yana kaydırarak tüm ölçüleri görebilirsiniz.
Malzeme listesi
| No | Parça | Malzeme |
|---|---|---|
| 1 | GÖVDE | GGG 40.3GSC 25 |
| 2 | KAPAK | GGG 40.3GSC 25 |
| 3 | YAY | PASLANMAZ ÇELİK(STAINLESS STEEL) |
| 4 | MİL | PASLANMAZ ÇELİK(STAINLESS STEEL) |
| 5 | KLAPE | GGG 40.3GG S5(DN 15-80)PAS.ÇELİK(S.S)(DN 100-300) |
| 6 | SİT | AISI 304 |
| 7 | CONTA | KLINGRIT |
Standartlar
- Bağlantı
- TS EN 1092-1
- Ölçü
- TS EN 558TS 10873
- Malzeme
- TS EN 10213TS 526 EN 1563
- Diğer
- Güvenli çalışma sıcaklığı: -10/+240°C arasındadır.
Kullanım alanları
Sıcak ve soğuk su sistemlerindeKızgın suBuharKızgın buharBasınçlı havaAsit ve alkali özelliği bulunmayan akışkanlarDeniz suyu




