Fig.03.27
Çift Klapeli Çek Vana
Sıcak ve soğuk su sistemleri, sıvı yakıt tesisatları ile asit ve alkali özelliği bulunmayan yanıcı olmayan akışkanlarda kullanılır.
DN50–400ölçü11DIN NORM VANALAR
Konfigürasyon
Eklemek için adet girin.
Teknik ölçüler
| Ölçü | Lmm | Dmm | dmm | Rmm | Ağırlıkkg |
|---|---|---|---|---|---|
| DN 50 | 43 | 107 | 65 | 49 | 1.3 |
| DN 65 | 46 | 127 | 80 | 63 | 1.6 |
| DN 80 | 64 | 142 | 94 | 69 | 2.8 |
| DN 100 | 64 | 162 | 117 | 97 | 4 |
| DN 125 | 70 | 192 | 145 | 121 | 5.5 |
| DN 150 | 76 | 218 | 170 | 145 | 8 |
| DN 200 | 89 | 273 | 224 | 197 | 13.5 |
| DN 250 | 114 | 328 | 265 | 234 | 24.4 |
| DN 300 | 114 | 378 | 310 | 284 | 33 |
| DN 350 | 127 | 438 | 360 | 333 | 46.4 |
| DN 400 | 140 | 489 | 410 | 379 | 62 |
Tabloyu yana kaydırarak tüm ölçüleri görebilirsiniz.
Malzeme listesi
| No | Parça | Malzeme |
|---|---|---|
| 1 | GÖVDE | GG 25 |
| 2 | KLAPE | GGG 40.3RG 5 |
| 3 | SİT | EPDM |
| 4 | YAY | PASLANMAZ ÇELİK |
| 5 | MENTEŞE PİMİ | PASLANMAZ ÇELİK |
| 6 | STOP PİMİ | PASLANMAZ ÇELİK |
| 7 | DİSK YATAĞI | PTFE |
| 8 | GÖVDE YATAĞI | PTFE |
| 9 | TAPA | STEEL |
| 10 | MİL TAMPONU | RUBBER |
| 11 | MAPA | STEEL |
Standartlar
- Ölçü
- TS 11873
- Malzeme
- TS 526 EN 1563
- Diğer
- Güvenli çalışma sıcaklığı: -10/+120°CÇalışma basıncı: PN 16
Kullanım alanları
Sıcak ve soğuk su sistemleriSıvı yakıt tesisatlarıAsit ve alkali özelliği bulunmayan yanıcı olmayan akışkanlarda




