Fig.03.24
Çalpara Çek Vana
Sıcak ve soğuk su sistemlerinde ve bütün asitsiz akışkanlarda kullanılır.
DN40–300ölçü10DIN NORM VANALAR
Konfigürasyon
Eklemek için adet girin.
Teknik ölçüler
| Ölçü | Dmm | Lmm | Hmm | kmm | gmm | bmm | dxn | Ağırlıkkg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN 40 | 150 | 180 | 145 | 110 | 84 | 18 | 19x4 | 6 |
| DN 50 | 165 | 200 | 154 | 125 | 99 | 20 | 19x4 | 7.5 |
| DN 65 | 185 | 240 | 179 | 145 | 118 | 20 | 19x4 | 10.5 |
| DN 80 | 200 | 260 | 204 | 160 | 132 | 22 | 19x8 | 14 |
| DN 100 | 220 | 300 | 235 | 180 | 156 | 24 | 19x8 | 20 |
| DN 125 | 250 | 350 | 282 | 210 | 184 | 26 | 19x8 | 30 |
| DN 150 | 285 | 400 | 328 | 240 | 211 | 26 | 23x8 | 43 |
| DN 200 | 340 | 500 | 380 | 295 | 266 | 30 | 23x12 | 70 |
| DN 250 | 405 | 600 | 497 | 355 | 319 | 32 | 28x12 | 120 |
| DN 300 | 460 | 700 | 602 | 410 | 370 | 32 | 28x12 | 164 |
Tabloyu yana kaydırarak tüm ölçüleri görebilirsiniz.
Malzeme listesi
| No | Parça | Malzeme |
|---|---|---|
| 1 | GÖVDE | GGG 40.3GSC 25 |
| 2 | KAPAK | GGG 40.3GSC 25 |
| 3 | KLAPE | GGG 40.3GG S5KAUÇUK KAPLI(RUBBER COVERED) |
| 4 | MİL | PASLANMAZ ÇELİK(STAINLESS STEEL) |
| 5 | SİT | BRASSAISI 304BRONZE |
| 6 | CONTA | NBREPDM |
Standartlar
- Bağlantı
- TS EN 1092-1
- Ölçü
- TS EN 558TS 10873
- Diğer
- Güvenli çalışma sıcaklığı: -10/+240°C
Kullanım alanları
Sıcak ve soğuk su sistemlerindeBütün asitsiz akışkanlarda




