Şema ve Teknik Bilgiler
| DN | A | D | K | dxn | L | H | H1 | Macca (KG) | ||
| PN 10 | PN 16 | PN 10 | PN 16 | |||||||
| 15 | 14 | 95 | 95 | 65 | 65 | 14×4 | 200 | 95 | 260 | 10 |
| 20 | 16 | 105 | 105 | 75 | 75 | 14×4 | 200 | 95 | 260 | 11 |
| 25 | 16 | 115 | 115 | 85 | 85 | 14×4 | 200 | 95 | 260 | 11 |
| 32 | 16 | 140 | 140 | 100 | 100 | 18×4 | 200 | 95 | 260 | 11,5 |
| 40 | 16 | 150 | 150 | 110 | 110 | 18×4 | 200 | 95 | 260 | 12 |
| 50 | 18 | 165 | 165 | 125 | 125 | 18×4 | 230 | 106 | 280 | 18 |
| 65 | 18 | 185 | 185 | 145 | 145 | 18×4 | 290 | 134 | 320 | 26 |
| 80 | 18 | 200 | 200 | 160 | 160 | 18×8 | 310 | 156 | 350 | 33 |
| 100 | 18 | 220 | 220 | 180 | 180 | 18×8 | 350 | 185 | 395 | 36 |
| 125 | 22 | 250 | 250 | 210 | 210 | 18×8 | 400 | 229 | 490 | 58 |
| 150 | 22 | 285 | 285 | 240 | 240 | 22×8 | 480 | 268 | 550 | 76 |
| 200 | 24 | 340 | 340 | 295 | 295 | 22×12 | 600 | 320 | 650 | 140 |
| 250 | 26 | 395 | 405 | 350 | 355 | 26×12 | 650 | 335 | 670 | 180 |
| 300 | 26 | 445 | 460 | 400 | 410 | 26×12 | 700 | 375 | 745 | 215 |
| 350 | 26 | 505 | 520 | 460 | 470 | 26×16 | 800 | 425 | 750 | 235 |
| 400 | 26 | 565 | 580 | 515 | 525 | 30×16 | 740 | 475 | 900 | 320 |
| 450 | 26 | 615 | 640 | 565 | 585 | 30×16 | 1100 | 500 | 950 | 485 |
| 500 | 28 | 670 | 715 | 620 | 650 | 33×20 | 1100 | 550 | 1130 | 585 |
| 600 | 28 | 780 | 840 | 725 | 770 | 36×20 | 1250 | 650 | 1210 | 685 |





