Şema ve Teknik Bilgiler
| DN | a | b | D | L | Weight (KG) | |
| PN 10 | PN 16 | |||||
| 40 | 17 | 20 | 92 | 30,5 | 0,75 | |
| 50 | 17 | 30 | 107 | 41,5 | 1,5 | |
| 65 | 17 | 38 | 127 | 51,5 | 1,7 | |
| 80 | 19 | 51,5 | 142 | 62 | 2 | |
| 100 | 19 | 70 | 162 | 92 | 2,7 | |
| 125 | 23 | 87 | 192 | 104 | 3,6 | |
| 150 | 23 | 110 | 218 | 129 | 5,3 | |
| 200 | 23 | 154 | 273 | 172 | 11,1 | |
| 250 | 28 | 185 | 328 | 329 | 212 | 14 |
| 300 | 28 | 230 | 375 | 386 | 263 | 16,5 |
| 350 | 38 | 270 | 440 | 446 | 250 | 32 |
| 400 | 44 | 305 | 489 | 495 | 290 | 43 |
| 450 | 52 | 345 | 539 | 555 | 340 | 54 |
| 500 | 58 | 395 | 594 | 617 | 390 | 69 |
| 600 | 62 | 480 | 695 | 734 | 470 | 85 |





