Şema ve Teknik Bilgiler
| DN | A | L | Weight |
| 15 | 95 | 65 | 2,70 |
| 20 | 105 | 70 | 3,20 |
| 25 | 115 | 70 | 3,50 |
| 32 | 140 | 75 | 5,30 |
| 40 | 150 | 80 | 5,50 |
| 50 | 165 | 85 | 6,50 |
| 65 | 185 | 105 | 8,00 |
| 80 | 200 | 125 | 10,00 |
| 100 | 220 | 145 | 16,00 |
| 125 | 250 | 170 | 18,00 |
| 150 | 285 | 200 | 28,00 |
| 200 | 340 | 250 | 42,00 |
| 250 | 395 | 310 | 52,00 |
| 300 | 445 | 360 | 81,00 |




