Şema ve Teknik Bilgiler
| DN | PN | A | D | D1 | K | dxn | L | Macca (KG) |
| 40 | 6 | 14 | 130 | 140 | 100 | 14×4 | 145 | 5,45 |
| 10 | 16 | 150 | 140 | 110 | 14×4 | 180 | 6,15 | |
| 16 | 16 | 150 | 140 | 110 | 14×4 | 180 | 6,15 | |
| 50 | 6 | 16 | 140 | 140 | 110 | 14×4 | 145 | 5,45 |
| 10 | 16 | 165 | 140 | 125 | 18×4 | 180 | 6,35 | |
| 16 | 16 | 165 | 140 | 125 | 18×4 | 180 | 6,35 |





