Şema ve Teknik Bilgiler
| DN | D | K | A | dxn | L | M | P | H | H1 | Weight |
| 15 | 95 | 65 | 16 | 14×4 | 90 | 110 | 1/8″ | 340 | 350 | 11,00 |
| 20 | 105 | 75 | 18 | 14×4 | 95 | 110 | 1/8″ | 340 | 350 | 11,20 |
| 25 | 115 | 85 | 18 | 14×4 | 100 | 110 | 1/8″ | 350 | 360 | 11,60 |
| 32 | 140 | 100 | 18 | 18×4 | 105 | 110 | 1/8″ | 358 | 370 | 15,50 |
| 40 | 150 | 110 | 18 | 18×4 | 115 | 115 | 1/8″ | 365 | 380 | 16,00 |
| 50 | 165 | 125 | 18 | 18×4 | 125 | 120 | 1/8″ | 400 | 417 | 19,20 |
| 65 | 185 | 145 | 18 | 18×4 | 145 | 120 | 1/8″ | 420 | 440 | 23,60 |
| 80 | 200 | 160 | 20 | 18×8 | 155 | 132 | 1/8″ | 450 | 475 | 32,60 |
| 100 | 220 | 180 | 20 | 18×8 | 175 | 132 | 1/8″ | 485 | 515 | 40,60 |
| 125 | 250 | 210 | 22 | 18×8 | 200 | 150 | 1/8″ | 530 | 560 | 45,00 |
| 150 | 285 | 240 | 22 | 22×8 | 225 | 150 | 1/8″ | 585 | 615 | 65,00 |
| 200 | 340 | 295 | 24 | 22×12 | 275 | 153 | 1/8″ | 645 | 675 | 110,00 |





