Şema ve Teknik Bilgiler
| DN | A | B | H | P | C | Up Flange | LO | T | L | FLANGE PCD — D1 | |||||
| PN 6 | PN 10 | PN 16 | JIS 5 K | JIS 10 K | 150 LB | ||||||||||
| DN 40 | 125 | 68 | 30 | 9 | 33 | F 05 | 215 | 137 | 150 | 100 | 110 | 110 | 95 | 105 | 98,5 |
| DN 50 | 129 | 73 | 30 | 9 | 42 | F 05 | 215 | 137 | 150 | 110 | 125 | 125 | 105 | 120 | 120,5 |
| DN 65 | 137 | 82 | 30 | 9 | 44,7 | F 05 | 215 | 137 | 150 | 130 | 145 | 145 | 130 | 140 | 140 |
| DN 80 | 144 | 95 | 30 | 9 | 45,2 | F 05 | 215 | 137 | 150 | 150 | 160 | 160 | 145 | 150 | 152,5 |
| DN 100 | 163 | 109 | 30 | 11 | 52,1 | F 07 | 260 | 137 | 150 | 170 | 180 | 180 | 165 | 175 | 190,5 |
| DN 125 | 179 | 125 | 30 | 14 | 54,4 | F 07 | 260 | 137 | 150 | 200 | 210 | 210 | 200 | 210 | 216 |
| DN 150 | 198 | 144 | 30 | 14 | 55,8 | F 07 | 260 | 137 | 150 | 225 | 240 | 240 | 230 | 240 | 241,5 |
| DN 200 | 237 | 173 | 35 | 17 | 60,6 | F 10 | 355 | 269 | 207 | 280 | 295 | 295 | 280 | 290 | 298,5 |
| DN 250 | 281 | 211 | 35 | 22 | 65,6 | F 10 | 355 | 269 | 207 | 335 | 350 | 350 | 345 | 355 | 362 |
| DN 300 | 318 | 244 | 35 | 22 | 76,9 | F 10 | 355 | 269 | 207 | 395 | 400 | 400 | 390 | 400 | 432 |




