Şema ve Teknik Bilgiler
| DN | A | B | H | P | C | Up Flange | LO | T | L | PN 16 | |
| DN 40 | 125 | 68 | 30 | 9 | 33 | F 05 | 215 | 137 | 150 | 110 | 4 — M 16 |
| DN 50 | 129 | 73 | 30 | 9 | 42 | F 05 | 215 | 137 | 150 | 125 | 4 — M 16 |
| DN 65 | 137 | 82 | 30 | 9 | 44,7 | F 05 | 215 | 137 | 150 | 145 | 4 — M 16 |
| DN 80 | 144 | 95 | 30 | 9 | 45,2 | F 05 | 215 | 137 | 150 | 160 | 8 — M 16 |
| DN 100 | 163 | 109 | 30 | 11 | 52,1 | F 07 | 260 | 137 | 150 | 180 | 8 — M 16 |
| DN 125 | 179 | 125 | 30 | 14 | 54,4 | F 07 | 260 | 137 | 150 | 210 | 8 — M 16 |
| DN 150 | 198 | 144 | 30 | 14 | 55,8 | F 07 | 260 | 137 | 150 | 240 | 8 — M 20 |
| DN 200 | 237 | 173 | 35 | 17 | 60,6 | F 10 | 355 | 269 | 207 | 295 | 12 — M 20 |
| DN 250 | 281 | 211 | 35 | 22 | 65,6 | F 10 | 355 | 269 | 207 | 355 | 12 — M 24 |
| DN 300 | 318 | 244 | 35 | 22 | 76,9 | F 10 | 355 | 269 | 207 | 410 | 12 — M 24 |




