Fig.14.02
Соединение MARPOL для сточных (фекальных) вод
DN25–125типоразмеров8ТРУБЫ – ФЛАНЦЫ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ
Исполнение
Укажите количество, чтобы добавить.
Технические размеры
| Типоразмер | Dmm | Kmm | Amm | dxn | D1mm | Массаkg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DN 25 | 210 | 170 | 16 | 18x4 | 34.5 | 8.2 |
| DN 32 | 210 | 170 | 16 | 18x4 | 43.5 | 8.2 |
| DN 40 | 210 | 170 | 16 | 18x4 | 49.5 | 8.2 |
| DN 50 | 210 | 170 | 16 | 18x4 | 61.5 | 8 |
| DN 65 | 210 | 170 | 16 | 18x4 | 77.5 | 7.85 |
| DN 80 | 210 | 170 | 16 | 18x4 | 90.5 | 7.65 |
| DN 100 | 210 | 170 | 16 | 18x4 | 116 | 7.2 |
| DN 125 | 210 | 170 | 16 | 18x4 | 141 | 6.9 |
Прокрутите таблицу вбок, чтобы увидеть все размеры.
Спецификация материалов
| № | Деталь | Материал |
|---|---|---|
| 1 | КОРПУС | S235JRS275JRAISI 316AISI 304 |
Стандарты
Область применения
Соединение для слива сточных (фекальных) вод




