Fig.14.08
Глухой фланец (заглушка)
Соединительный элемент.
DN10–1000типоразмеров134ТРУБЫ – ФЛАНЦЫ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ
Исполнение
Укажите количество, чтобы добавить.
Технические размеры
| Типоразмер | PN | Dmm | Kmm | D1mm | nxd | Amm | A1mm | Массаkg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN 10 · PN 6 | PN 6 | 75 | 50 | 35 | 4x11 | 12 | 2 | 0.38 |
| DN 10 · PN 10 | PN 10 | 90 | 60 | 40 | 4x14 | 16/14 | 2 | 0.63 |
| DN 10 · PN 16 | PN 16 | 90 | 60 | 40 | 4x14 | 16/14 | 2 | 0.63 |
| DN 10 · PN 25 | PN 25 | 90 | 60 | 40 | 4x14 | 16/14 | 2 | 0.63 |
| DN 10 · PN 40 | PN 40 | 90 | 60 | 40 | 4x14 | 16/14 | 2 | 0.63 |
| DN 10 · PN 100 | PN 100 | 100 | 70 | 40 | 4x14 | 20 | 2 | — |
| DN 15 · PN 6 | PN 6 | 80 | 55 | 40 | 4x11 | 12 | 2 | 0.44 |
| DN 15 · PN 10 | PN 10 | 95 | 65 | 45 | 4x14 | 16/14 | 2 | 0.72 |
| DN 15 · PN 16 | PN 16 | 95 | 65 | 45 | 4x14 | 16/14 | 2 | 0.72 |
| DN 15 · PN 25 | PN 25 | 95 | 65 | 45 | 4x14 | 16/14 | 2 | 0.72 |
| DN 15 · PN 40 | PN 40 | 95 | 65 | 45 | 4x14 | 16/14 | 2 | 0.72 |
| DN 15 · PN 100 | PN 100 | 105 | 75 | 45 | 4x14 | 20 | 2 | — |
| DN 20 · PN 6 | PN 6 | 90 | 65 | 50 | 4x11 | 14 | 2 | 0.65 |
| DN 20 · PN 10 | PN 10 | 105 | 75 | 58 | 4x14 | 18/16 | 2 | 1.01 |
| DN 20 · PN 16 | PN 16 | 105 | 75 | 58 | 4x14 | 18/16 | 2 | 1.01 |
| DN 20 · PN 25 | PN 25 | 105 | 75 | 58 | 4x14 | 18/16 | 2 | 1.01 |
| DN 20 · PN 40 | PN 40 | 105 | 75 | 58 | 4x14 | 18/16 | 2 | 1.01 |
| DN 20 · PN 100 | PN 100 | 130 | 90 | 58 | 4x18 | 22 | 2 | — |
| DN 25 · PN 6 | PN 6 | 100 | 75 | 60 | 4x11 | 14 | 2 | 0.82 |
| DN 25 · PN 10 | PN 10 | 115 | 85 | 68 | 4x14 | 18/16 | 2 | 1.23 |
| DN 25 · PN 16 | PN 16 | 115 | 85 | 68 | 4x14 | 18/16 | 2 | 1.23 |
| DN 25 · PN 25 | PN 25 | 115 | 85 | 68 | 4x14 | 18/16 | 2 | 1.23 |
| DN 25 · PN 40 | PN 40 | 115 | 85 | 68 | 4x14 | 18/16 | 2 | 1.23 |
| DN 25 · PN 100 | PN 100 | 140 | 100 | 68 | 4x18 | 24 | 2 | — |
| DN 32 · PN 6 | PN 6 | 120 | 90 | 70 | 4x14 | 14/16 | 2 | 1.17 |
| DN 32 · PN 10 | PN 10 | 140 | 100 | 78 | 4x18 | 18 | 2 | 1.8 |
| DN 32 · PN 16 | PN 16 | 140 | 100 | 78 | 4x18 | 18 | 2 | 1.8 |
| DN 32 · PN 25 | PN 25 | 140 | 100 | 78 | 4x18 | 18 | 2 | 1.8 |
| DN 32 · PN 40 | PN 40 | 140 | 100 | 78 | 4x18 | 18 | 2 | 1.8 |
| DN 32 · PN 100 | PN 100 | 155 | 110 | 78 | 4x22 | 24 | 2 | — |
| DN 40 · PN 6 | PN 6 | 130 | 100 | 80 | 4x14 | 14/16 | 2 | 1.39 |
| DN 40 · PN 10 | PN 10 | 150 | 110 | 88 | 4x18 | 18 | 2 | 2.09 |
| DN 40 · PN 16 | PN 16 | 150 | 110 | 88 | 4x18 | 18 | 2 | 2.09 |
| DN 40 · PN 25 | PN 25 | 150 | 110 | 88 | 4x18 | 18 | 2 | 2.09 |
| DN 40 · PN 40 | PN 40 | 150 | 110 | 88 | 4x18 | 18 | 2 | 2.09 |
| DN 40 · PN 100 | PN 100 | 170 | 125 | 88 | 4x22 | 26 | 2 | — |
| DN 50 · PN 6 | PN 6 | 140 | 110 | 90 | 4x14 | 14/16 | 2 | 1.62 |
| DN 50 · PN 10 | PN 10 | 165 | 125 | 102 | 4x18 | 18/20 | 2 | 2.88 |
| DN 50 · PN 16 | PN 16 | 165 | 125 | 102 | 4x18 | 18/20 | 2 | 2.88 |
| DN 50 · PN 25 | PN 25 | 165 | 125 | 102 | 4x18 | 20 | 2 | 3 |
| DN 50 · PN 40 | PN 40 | 165 | 125 | 102 | 4x18 | 20 | 2 | 3 |
| DN 50 · PN 100 | PN 100 | 195 | 145 | 102 | 4x26 | 28 | 2 | — |
| DN 65 · PN 6 | PN 6 | 160 | 130 | 110 | 4x14 | 14/16 | 2 | 2.48 |
| DN 65 · PN 10 | PN 10 | 185 | 145 | 122 | 4x18 | 18/20 | 2 | 3.7 |
| DN 65 · PN 16 | PN 16 | 185 | 145 | 122 | 4x18 | 18/20 | 2 | 3.7 |
| DN 65 · PN 25 | PN 25 | 185 | 145 | 122 | 8x18 | 22 | 2 | 4.33 |
| DN 65 · PN 40 | PN 40 | 185 | 145 | 122 | 8x18 | 22 | 2 | 4.33 |
| DN 65 · PN 100 | PN 100 | 220 | 170 | 122 | 8x26 | 30 | 2 | — |
| DN 80 · PN 6 | PN 6 | 190 | 150 | 128 | 4x18 | 16/18 | 2 | 3.49 |
| DN 80 · PN 10 | PN 10 | 200 | 160 | 138 | 8x18 | 20 | 2 | 4.83 |
| DN 80 · PN 16 | PN 16 | 200 | 160 | 138 | 8x18 | 20 | 2 | 4.83 |
| DN 80 · PN 25 | PN 25 | 200 | 160 | 138 | 8x18 | 24 | 2 | 5.94 |
| DN 80 · PN 40 | PN 40 | 200 | 160 | 138 | 8x18 | 24 | 2 | 5.94 |
| DN 80 · PN 100 | PN 100 | 230 | 180 | 138 | 8x26 | 32 | 2 | — |
| DN 100 · PN 6 | PN 6 | 210 | 170 | 148 | 4x18 | 16/18 | 2 | 4.86 |
| DN 100 · PN 10 | PN 10 | 220 | 180 | 158 | 8x18 | 20/22 | 2 | 5.75 |
| DN 100 · PN 16 | PN 16 | 220 | 180 | 158 | 8x18 | 20/22 | 2 | 5.75 |
| DN 100 · PN 25 | PN 25 | 235 | 190 | 162 | 8x22 | 24/26 | 2 | 7.64 |
| DN 100 · PN 40 | PN 40 | 235 | 190 | 162 | 8x22 | 24/26 | 2 | 7.64 |
| DN 100 · PN 100 | PN 100 | 265 | 210 | 162 | 8x30 | 36 | 2 | — |
| DN 125 · PN 6 | PN 6 | 240 | 200 | 178 | 8x18 | 18/20 | 2 | 6 |
| DN 125 · PN 10 | PN 10 | 250 | 210 | 188 | 8x18 | 22 | 2 | 8.59 |
| DN 125 · PN 16 | PN 16 | 250 | 210 | 188 | 8x18 | 22 | 2 | 8.59 |
| DN 125 · PN 25 | PN 25 | 270 | 220 | 188 | 8x26 | 26/28 | 2 | 11 |
| DN 125 · PN 40 | PN 40 | 270 | 220 | 188 | 8x26 | 26/28 | 2 | 11 |
| DN 125 · PN 100 | PN 100 | 315 | 250 | 188 | 8x33 | 40 | 2 | — |
| DN 150 · PN 6 | PN 6 | 265 | 225 | 202 | 8x18 | 18/20 | 2 | 7.75 |
| DN 150 · PN 10 | PN 10 | 285 | 240 | 212 | 8x22 | 22/24 | 2 | 10.6 |
| DN 150 · PN 16 | PN 16 | 285 | 240 | 212 | 8x22 | 22/24 | 2 | 10.6 |
| DN 150 · PN 25 | PN 25 | 300 | 250 | 218 | 8x26 | 28/30 | 2 | 14.7 |
| DN 150 · PN 40 | PN 40 | 300 | 250 | 218 | 8x26 | 28/30 | 2 | 14.7 |
| DN 150 · PN 100 | PN 100 | 355 | 290 | 218 | 12x33 | 44 | 2 | — |
| DN 200 · PN 6 | PN 6 | 320 | 280 | 258 | 8x18 | 20/22 | 2 | 12.5 |
| DN 200 · PN 10 | PN 10 | 340 | 295 | 268 | 8x22 | 24 | 2 | 16.9 |
| DN 200 · PN 16 | PN 16 | 340 | 295 | 268 | 12x22 | 24/26 | 2 | 16.1 |
| DN 200 · PN 25 | PN 25 | 360 | 310 | 278 | 12x26 | 30/32 | 2 | 22.7 |
| DN 200 · PN 40 | PN 40 | 375 | 320 | 285 | 12x30 | 36 | 2 | 27.6 |
| DN 200 · PN 100 | PN 100 | 430 | 360 | 285 | 12x36 | 52 | 2 | — |
| DN 250 · PN 6 | PN 6 | 375 | 335 | 312 | 12x18 | 22/24 | 2 | 18.5 |
| DN 250 · PN 10 | PN 10 | 395 | 350 | 320 | 12x22 | 26 | 2 | 24.7 |
| DN 250 · PN 16 | PN 16 | 405 | 355 | 320 | 12x26 | 26/28 | 2 | 24.9 |
| DN 250 · PN 25 | PN 25 | 425 | 370 | 335 | 12x30 | 32/35 | 2 | 24.5 |
| DN 250 · PN 40 | PN 40 | 450 | 385 | 345 | 12x33 | 38/42 | 2 | 44.5 |
| DN 250 · PN 100 | PN 100 | 505 | 430 | 345 | 12x39 | 60 | 2 | — |
| DN 300 · PN 6 | PN 6 | 440 | 395 | 365 | 12x22 | 22/24 | 2 | 25.5 |
| DN 300 · PN 10 | PN 10 | 445 | 400 | 370 | 12x22 | 26/28 | 2 | 31.9 |
| DN 300 · PN 16 | PN 16 | 460 | 410 | 378 | 12x26 | 28/32 | 2 | 35.1 |
| DN 300 · PN 25 | PN 25 | 485 | 430 | 395 | 16x30 | 34/38 | 2 | 47.3 |
| DN 300 · PN 40 | PN 40 | 515 | 450 | 410 | 16x33 | 42/48 | 2 | 64.3 |
| DN 300 · PN 100 | PN 100 | 585 | 500 | 410 | 16x42 | 68 | 2 | — |
| DN 350 · PN 6 | PN 6 | 490 | 445 | 415 | 12x22 | 22/26 | 2 | 31.5 |
| DN 350 · PN 10 | PN 10 | 505 | 460 | 430 | 16x22 | 26/30 | 2 | 41.9 |
| DN 350 · PN 16 | PN 16 | 520 | 470 | 438 | 16x26 | 30/35 | 2 | 47.8 |
| DN 350 · PN 25 | PN 25 | 555 | 490 | 450 | 16x33 | 38/42 | 2 | 69.3 |
| DN 350 · PN 40 | PN 40 | 580 | 510 | 465 | 16x36 | 46/55 | 2 | 90.8 |
| DN 350 · PN 100 | PN 100 | 655 | 560 | 465 | 16x48 | 74 | 2 | — |
| DN 400 · PN 6 | PN 6 | 540 | 495 | 465 | 16x22 | 22/28 | 2 | 48.5 |
| DN 400 · PN 10 | PN 10 | 565 | 515 | 482 | 16x26 | 26/32 | 2 | 51.2 |
| DN 400 · PN 16 | PN 16 | 580 | 525 | 490 | 16x30 | 32/38 | 2 | 63.5 |
| DN 400 · PN 25 | PN 25 | 620 | 550 | 505 | 16x36 | 40/46 | 2 | 91.5 |
| DN 400 · PN 40 | PN 40 | 660 | 585 | 535 | 16x39 | 50/60 | 2 | 129 |
| DN 400 · PN 100 | PN 100 | 715 | 620 | 535 | 16x48 | — | 2 | — |
| DN 450 · PN 6 | PN 6 | 595 | 550 | 520 | 16x22 | 24/30 | 2 | 60 |
| DN 450 · PN 10 | PN 10 | 615 | 565 | 532 | 20x26 | 28/35 | 2 | 77.8 |
| DN 450 · PN 16 | PN 16 | 640 | 585 | 550 | 20x30 | 40/42 | 2 | 84.5 |
| DN 450 · PN 25 | PN 25 | 670 | 600 | 555 | 20x36 | 46/50 | 2 | 141 |
| DN 450 · PN 40 | PN 40 | 685 | 610 | 560 | 20x39 | 57/66 | 2 | 160 |
| DN 500 · PN 6 | PN 6 | 645 | 600 | 570 | 20x22 | 24/32 | 2 | 70 |
| DN 500 · PN 10 | PN 10 | 670 | 620 | 585 | 20x26 | 28/38 | 2 | 85 |
| DN 500 · PN 16 | PN 16 | 715 | 650 | 610 | 20x33 | 44/46 | 2 | 102 |
| DN 500 · PN 25 | PN 25 | 730 | 660 | 615 | 20x36 | 48/56 | 2 | 160 |
| DN 500 · PN 40 | PN 40 | 755 | 670 | 615 | 20x42 | 57/72 | 2 | 175 |
| DN 500 · PN 100 | PN 100 | 870 | 760 | 615 | 20x56 | — | 2 | — |
| DN 600 · PN 6 | PN 6 | 755 | 705 | 670 | 20x26 | 30/36 | 2 | — |
| DN 600 · PN 10 | PN 10 | 780 | 725 | 685 | 20x30 | 34/42 | 2 | — |
| DN 600 · PN 16 | PN 16 | 840 | 770 | 720 | 20x36 | 54/52 | 2 | 149.7 |
| DN 600 · PN 25 | PN 25 | 845 | 770 | 720 | 20x39 | 58/68 | 2 | — |
| DN 600 · PN 40 | PN 40 | 890 | 795 | 735 | 20x48 | 72/84 | 2 | — |
| DN 700 · PN 6 | PN 6 | 860 | 810 | 775 | 24x26 | 40 | 2 | — |
| DN 700 · PN 10 | PN 10 | 895 | 840 | 800 | 24x30 | 38 | 2 | — |
| DN 700 · PN 16 | PN 16 | 910 | 840 | 795 | 24x36 | 48/60 | 2 | 173.7 |
| DN 700 · PN 25 | PN 25 | 960 | 875 | 820 | 24x42 | — | 2 | — |
| DN 800 · PN 6 | PN 6 | 975 | 920 | 880 | 24x30 | 44 | 2 | — |
| DN 800 · PN 10 | PN 10 | 1015 | 950 | 905 | 24x33 | 42 | 2 | — |
| DN 800 · PN 16 | PN 16 | 1025 | 950 | 900 | 24x39 | 52/68 | 2 | 235.5 |
| DN 800 · PN 25 | PN 25 | 1085 | 990 | 930 | 24x48 | — | 2 | — |
| DN 900 · PN 6 | PN 6 | 1075 | 1020 | 980 | 24x30 | 48 | 2 | — |
| DN 900 · PN 10 | PN 10 | 1115 | 1050 | 1005 | 28x33 | 46 | 2 | — |
| DN 900 · PN 16 | PN 16 | 1125 | 1050 | 1000 | 28x39 | 58/76 | 2 | 298.8 |
| DN 900 · PN 25 | PN 25 | 1185 | 1090 | 1030 | 28x48 | — | 2 | — |
| DN 1000 · PN 6 | PN 6 | 1175 | 1120 | 1080 | 28x30 | 52 | 2 | — |
| DN 1000 · PN 10 | PN 10 | 1230 | 1160 | 1110 | 28x36 | 52 | 2 | — |
| DN 1000 · PN 16 | PN 16 | 1255 | 1170 | 1115 | 28x42 | 64/84 | 2 | 390.7 |
| DN 1000 · PN 25 | PN 25 | 1320 | 1210 | 1140 | 28x56 | — | 2 | — |
Прокрутите таблицу вбок, чтобы увидеть все размеры.
Спецификация материалов
| № | Деталь | Материал |
|---|---|---|
| 1 | КОРПУС | S235JRS275JRAISI 316AISI 304 |
Стандарты
- Присоединение
- TS EN 1092-1DIN 2501




