Fig.18.01
Заглушка (колпак)
DN15–300типоразмеров14ТРУБЫ – ФЛАНЦЫ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ
Исполнение
Укажите количество, чтобы добавить.
Технические размеры
| Типоразмер | Dmm | Hmm | Smm | Массаkg |
|---|---|---|---|---|
| DN 15 | 21.3 | 32 | 2.9 | 0.03 |
| DN 20 | 26.9 | 32 | 2.9 | 0.05 |
| DN 25 | 33.7 | 38 | 3.6 | 0.09 |
| DN 32 | 42.4 | 38 | 3.6 | 0.15 |
| DN 40 | 48.3 | 38 | 3.6 | 0.19 |
| DN 50 | 60.3 | 38 | 4 | 0.32 |
| DN 65 | 76.1 | 38 | 5.6 | 0.52 |
| DN 80 | 88.9 | 50 | 5.6 | 0.76 |
| DN 100 | 114.3 | 64 | 6.3 | 1.49 |
| DN 125 | 139.7 | 76 | 7.1 | 2.5 |
| DN 150 | 169.3 | 90 | 7.1 | 3.55 |
| DN 200 | 219.1 | 100 | 8 | 6.7 |
| DN 250 | 273 | 127 | 10 | 10.1 |
| DN 300 | 323.9 | 152 | 11 | 16.15 |
Прокрутите таблицу вбок, чтобы увидеть все размеры.
Спецификация материалов
| № | Деталь | Материал |
|---|---|---|
| 1 | КОРПУС | S235JRS275JRAISI 316AISI 304 |
Стандарты
- Прочее
- Исполнения с толщиной стенки SCH 20 и SCH 80 изготавливаются по запросу.




