Fig.14.09
Фланец по стандарту NS
Соединительный элемент.
DN15–1000типоразмеров49ТРУБЫ – ФЛАНЦЫ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ
Исполнение
Укажите количество, чтобы добавить.
Технические размеры
| Типоразмер | PN | Dmm | Kmm | D1mm | nxd | Amm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DN 15 · PN 6/10 | PN 6/10 | 80 | 55 | 22 | 4X11 | 12 |
| DN 15 · PN 16 | PN 16 | 95 | 65 | 22 | 4x14 | 12 |
| DN 20 · PN 6/10 | PN 6/10 | 90 | 65 | 27.5 | 4X11 | 14 |
| DN 20 · PN 16 | PN 16 | 105 | 75 | 27.5 | 4x14 | 14 |
| DN 25 · PN 6/10 | PN 6/10 | 100 | 75 | 34.5 | 4X11 | 14 |
| DN 25 · PN 16 | PN 16 | 115 | 85 | 34.5 | 4x14 | 14 |
| DN 32 · PN 6/10 | PN 6/10 | 120 | 90 | 43 | 4X14 | 16 |
| DN 32 · PN 16 | PN 16 | 140 | 100 | 43 | 4x18 | 16 |
| DN 40 · PN 6/10 | PN 6/10 | 130 | 100 | 49 | 4X14 | 16 |
| DN 40 · PN 16 | PN 16 | 150 | 110 | 49 | 4x18 | 16 |
| DN 50 · PN 6/10 | PN 6/10 | 140 | 110 | 69 | 4X14 | 16 |
| DN 50 · PN 16 | PN 16 | 165 | 125 | 61 | 4x18 | 18 |
| DN 65 · PN 6/10 | PN 6/10 | 160 | 130 | 77 | 4X14 | 16 |
| DN 65 · PN 16 | PN 16 | 185 | 145 | 77 | 4x18 | 18 |
| DN 80 · PN 6/10 | PN 6/10 | 190 | 150 | 90 | 4X18 | 18 |
| DN 80 · PN 16 | PN 16 | 200 | 160 | 90 | 8x18 | 20 |
| DN 100 · PN 6/10 | PN 6/10 | 210 | 170 | 115.5 | 4X18 | 18 |
| DN 100 · PN 16 | PN 16 | 220 | 180 | 115.5 | 4x18 | 22 |
| DN 125 · PN 6/10 | PN 6/10 | 240 | 200 | 141.5 | 8X18 | 20 |
| DN 125 · PN 16 | PN 16 | 250 | 210 | 141.5 | 8x18 | 24 |
| DN 150 · PN 6/10 | PN 6/10 | 265 | 225 | 170.5 | 8X18 | 20 |
| DN 150 · PN 16 | PN 16 | 285 | 240 | 170.5 | 8x22 | 24 |
| DN 200 · PN 6 | PN 6 | 320 | 280 | 221.5 | 8X18 | 22 |
| DN 200 · PN 10 | PN 10 | 340 | 295 | 221.5 | 8x22 | 24 |
| DN 200 · PN 16 | PN 16 | 340 | 295 | 221.5 | 12x22 | 26 |
| DN 250 · PN 6 | PN 6 | 375 | 350 | 276 | 12X18 | 24 |
| DN 250 · PN 10 | PN 10 | 395 | 350 | 276 | 12x22 | 26 |
| DN 250 · PN 16 | PN 16 | 405 | 355 | 276 | 12x26 | 32 |
| DN 300 · PN 6 | PN 6 | 440 | 395 | 327 | 12X22 | 24 |
| DN 300 · PN 10 | PN 10 | 445 | 400 | 327 | 12x22 | 26 |
| DN 300 · PN 16 | PN 16 | 460 | 410 | 237 | 12x26 | 32 |
| DN 350 · PN 10 | PN 10 | 505 | 460 | 359 | 16x22 | 28 |
| DN 350 · PN 16 | PN 16 | 520 | 470 | 359 | 16x26 | 36 |
| DN 400 · PN 10 | PN 10 | 565 | 515 | 410 | 16x26 | 32 |
| DN 400 · PN 16 | PN 16 | 580 | 525 | 410 | 16x30 | 38 |
| DN 450 · PN 10 | PN 10 | 615 | 565 | 461 | 20x26 | 34 |
| DN 450 · PN 16 | PN 16 | 640 | 585 | 461 | 20x30 | 38 |
| DN 500 · PN 10 | PN 10 | 670 | 620 | 512 | 20x26 | 34 |
| DN 500 · PN 16 | PN 16 | 715 | 650 | 512 | 20x33 | 40 |
| DN 600 · PN 10 | PN 10 | 780 | 725 | 614 | 20x30 | 36 |
| DN 600 · PN 16 | PN 16 | 840 | 770 | 614 | 20x36 | 44 |
| DN 700 · PN 10 | PN 10 | 895 | 840 | 716 | 24x30 | 38 |
| DN 700 · PN 16 | PN 16 | 910 | 840 | 716 | 24x36 | 48 |
| DN 800 · PN 10 | PN 10 | 1015 | 950 | 818 | 24x33 | 42 |
| DN 800 · PN 16 | PN 16 | 1025 | 950 | 818 | 24x39 | 52 |
| DN 900 · PN 10 | PN 10 | 1115 | 1050 | 920 | 28x33 | 46 |
| DN 900 · PN 16 | PN 16 | 1125 | 1050 | 920 | 28x39 | 56 |
| DN 1000 · PN 10 | PN 10 | 1230 | 1160 | 1022 | 28x36 | 52 |
| DN 1000 · PN 16 | PN 16 | 1255 | 1170 | 1022 | 28x42 | 60 |
Прокрутите таблицу вбок, чтобы увидеть все размеры.
Спецификация материалов
| № | Деталь | Материал |
|---|---|---|
| 1 | КОРПУС | S235JRS275JRAISI 316AISI 304 |
Стандарты
- Присоединение
- NS 2525NS 2526NS 2527




