Fig.03.24
Обратный клапан поворотный
Применяется в системах горячей и холодной воды и для всех некислотных сред.
DN40–300типоразмеров10КЛАПАНЫ ПО СТАНДАРТУ DIN
Исполнение
Укажите количество, чтобы добавить.
Технические размеры
| Типоразмер | Dmm | Lmm | Hmm | kmm | gmm | bmm | dxn | Массаkg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN 40 | 150 | 180 | 145 | 110 | 84 | 18 | 19x4 | 6 |
| DN 50 | 165 | 200 | 154 | 125 | 99 | 20 | 19x4 | 7.5 |
| DN 65 | 185 | 240 | 179 | 145 | 118 | 20 | 19x4 | 10.5 |
| DN 80 | 200 | 260 | 204 | 160 | 132 | 22 | 19x8 | 14 |
| DN 100 | 220 | 300 | 235 | 180 | 156 | 24 | 19x8 | 20 |
| DN 125 | 250 | 350 | 282 | 210 | 184 | 26 | 19x8 | 30 |
| DN 150 | 285 | 400 | 328 | 240 | 211 | 26 | 23x8 | 43 |
| DN 200 | 340 | 500 | 380 | 295 | 266 | 30 | 23x12 | 70 |
| DN 250 | 405 | 600 | 497 | 355 | 319 | 32 | 28x12 | 120 |
| DN 300 | 460 | 700 | 602 | 410 | 370 | 32 | 28x12 | 164 |
Прокрутите таблицу вбок, чтобы увидеть все размеры.
Спецификация материалов
| № | Деталь | Материал |
|---|---|---|
| 1 | КОРПУС | GGG 40.3GSC 25 |
| 2 | КРЫШКА | GGG 40.3GSC 25 |
| 3 | КЛАПАН (ТАРЕЛКА) | GGG 40.3GG S5KAUÇUK KAPLI(RUBBER COVERED) |
| 4 | ШТОК | PASLANMAZ ÇELİK(STAINLESS STEEL) |
| 5 | СЕДЛО | BRASSAISI 304BRONZE |
| 6 | ПРОКЛАДКА | NBREPDM |
Стандарты
- Присоединение
- TS EN 1092-1
- Размер
- TS EN 558TS 10873
- Прочее
- Безопасная рабочая температура: -10/+240°C
Область применения
Системы горячей и холодной водыВсе некислотные среды




