Şema ve Teknik Bilgiler
| DN | a | b | D | L | Weight | |
| 25 | ||||||
| 32 | ||||||
| 40 | 17 | 20 | 92 | 30,5 | 0,75 | |
| 50 | 17 | 20 | 107 | 41,5 | 1,1 | |
| 65 | 17 | 38 | 127 | 51,5 | 1,3 | |
| 80 | 19 | 51,5 | 142 | 62 | 1,5 | |
| 100 | 19 | 70 | 162 | 92 | 2,3 | |
| 125 | 23 | 87 | 192 | 104 | 3,6 | |
| 150 | 23 | 110 | 218 | 129 | 5,3 | |
| 200 | 23 | 154 | 273 | 172 | 11,1 | |
| 250 | 28 | 185 | 328 | 212 | 14 | |
| 300 | 28 | 230 | 375 | 380 | 263 | 16,5 |
| 350 | 38 | 280 | 440 | 440 | 32 | |
| 400 | 48 | 316 | 491 | 491 | 43 | |
| 450 | 48 | 365 | 541 | 558 | 54 | |
| 500 | 54 | 410 | 596 | 620 | 69 | |
| 550 | ||||||
| 600 | ||||||




