Şema ve Teknik Bilgiler
| DN | A | D | K | L | L1 | H | H1 | d x n | |
| 50 | JIS 5K | 14 | 130 | 105 | 210 | 155 | 380 | 400 | 4 x 15 |
| JIS 10K | 16 | 155 | 120 | 4 x 19 | |||||
| 65 | JIS 5K | 14 | 155 | 130 | 240 | 175 | 400 | 430 | 4 x 15 |
| JIS 10K | 18 | 175 | 140 | 4 x 19 | |||||
| 80 | JIS 5K | 14 | 180 | 145 | 260 | 185 | 440 | 465 | 4 x 19 |
| JIS 10K | 18 | 185 | 150 | 8 x 19 | |||||
| 100 | JIS 5K | 16 | 200 | 165 | 280 | 195 | 445 | 470 | 8 x 19 |
| JIS 10K | 18 | 210 | 175 | 8 x 19 | |||||
| 125 | JIS 5K | 16 | 235 | 200 | 330 | 235 | 500 | 530 | 8 x 19 |
| JIS 10K | 20 | 250 | 210 | 8 x 23 | |||||




