Şema ve Teknik Bilgiler
| DN | D | K | A | dxn | L | H1 | H | Weight (KG) |
| 15 | 95 | 65 | 16 | 14×4 | 130 | 277 | 285 | 6,15 |
| 20 | 105 | 75 | 18 | 14×4 | 150 | 287 | 297 | 7,1 |
| 25 | 115 | 85 | 18 | 14×4 | 160 | 292 | 304 | 8 |
| 32 | 140 | 100 | 18 | 18×4 | 180 | 320 | 333 | 10,55 |
| 40 | 150 | 110 | 18 | 18×4 | 200 | 351 | 362 | 12,55 |
| 50 | 165 | 125 | 18 | 18×4 | 230 | 362 | 382 | 15,3 |
| 65 | 185 | 145 | 18 | 18×4 | 290 | 382 | 402 | 21,15 |
| 80 | 200 | 160 | 20 | 18×8 | 310 | 430 | 455 | 26,5 |
| 100 | 220 | 180 | 20 | 18×8 | 350 | 455 | 485 | 42,65 |




