Şema ve Teknik Bilgiler
| DN | D | K | A | L | L1 | H | H1 | dxn | Weight (KG) | |
| 50 | JIS5K | 130 | 105 | 14 | 210 | 155 | 380 | 400 | 4×15 | 12 |
| JIS10K | 155 | 120 | 16 | 4×19 | 12 | |||||
| 65 | JIS5K | 155 | 130 | 14 | 240 | 175 | 400 | 430 | 4×15 | 14 |
| JIS10K | 175 | 140 | 18 | 4×19 | 14 | |||||
| 80 | JIS5K | 180 | 145 | 14 | 260 | 185 | 440 | 465 | 4×19 | 20 |
| JIS10K | 185 | 140 | 18 | 8×19 | 20 | |||||
| 100 | JIS5K | 200 | 165 | 16 | 280 | 195 | 445 | 470 | 8×19 | 27 |
| JIS10K | 210 | 175 | 18 | 8×19 | 27 | |||||
| 125 | JIS5K | 235 | 200 | 16 | 330 | 235 | 500 | 530 | 8×19 | 27 |
| JIS10K | 250 | 210 | 20 | 8×23 | 37 |



