Şema ve Teknik Bilgiler
| DN | d | d1 | L | Weight |
| 15 | 40 | 15 | 16 | 0,10 |
| 20 | 47 | 20 | 19 | 0,13 |
| 25 | 56 | 25 | 22 | 0,20 |
| 32 | 72 | 31,5 | 28 | 0,46 |
| 40 | 82 | 39 | 31,5 | 0,62 |
| 50 | 95 | 48 | 40 | 0,98 |
| 65 | 115 | 64 | 46 | 1,35 |
| 80 | 132 | 74 | 50 | 2,10 |
| 100 | 152 | 89 | 60 | 3,05 |
| 125 | 184 | 112 | 90 | 6,80 |
| 150 | 209 | 132 | 106 | 10,00 |
| 200 | 264 | 175 | 140 | 20,00 |




