Şema ve Teknik Bilgiler
| DN | D | S | A(90°) | O(180°) | K | Weight 90° | Weight 180° | |
| 15 | SCH 20 | 21,3 | 2 | 27,5 | 55 | 38 | 0,04 | 0,08 |
| SCH 40 | 2,77 | 0,08 | 0,16 | |||||
| SCH 80 | 3,73 | 0,1 | 0,2 | |||||
| 20 | SCH 20 | 26,9 | 2,3 | 28,5 | 57 | 42 | 0,06 | 0,12 |
| SCH 40 | 26,7 | 2,87 | 0,08 | 0,16 | ||||
| SCH 80 | 3,91 | 0,1 | 0,2 | |||||
| 25 | SCH 20 | 33,7 | 2,6 | 38 | 76 | 55 | 0,12 | 0,24 |
| SCH 40 | 33,4 | 3,38 | 0,15 | 0,3 | ||||
| SCH 80 | 4,55 | 0,2 | 0,4 | |||||
| 32 | SCH 20 | 42,4 | 2,6 | 47,5 | 95 | 69 | 0,19 | 0,38 |
| SCH 40 | 42,2 | 3,56 | 0,26 | 0,52 | ||||
| SCH 80 | 4,85 | 0,34 | 0,68 | |||||
| 40 | SCH 20 | 48,3 | 2,6 | 57 | 114 | 81 | 0,26 | 0,52 |
| SCH 40 | 3,68 | 0,38 | 0,76 | |||||
| SCH 80 | 5,08 | 0,48 | 0,96 | |||||
| 50 | SCH 20 | 60,3 | 2,9 | 76 | 152 | 106 | 0,49 | 0,98 |
| SCH 40 | 3,91 | 0,68 | 1,36 | |||||
| SCH 80 | 5,54 | 0,91 | 1,82 | |||||
| 65 | SCH 20 | 76,1 | 2,9 | 95 | 190 | 133 | 0,78 | 1,56 |
| SCH 40 | 74,1 | 5,16 | 1,33 | 2,66 | ||||
| SCH 80 | 76,1 | 7,01 | 1,75 | 3,5 | ||||
| 80 | SCH 20 | 88,9 | 3,2 | 114,5 | 229 | 159 | 1,22 | 2,44 |
| SCH 40 | 5,49 | 2,08 | 4,16 | |||||
| SCH 80 | 7,62 | 2,78 | 5,56 | |||||
| 100 | SCH 20 | 114,3 | 3,6 | 152,5 | 305 | 210 | 2,36 | 4,72 |
| SCH 40 | 6,02 | 3,95 | 7,9 | |||||
| SCH 80 | 8,56 | 5,4 | 10,8 | |||||
| 125 | SCH 20 | 139,7 | 4 | 190,5 | 381 | 260 | 4,01 | 8,02 |
| SCH 40 | 141,3 | 6,55 | 261 | 6,67 | 13,34 | |||
| SCH 80 | 9,52 | 9,34 | 18,68 | |||||
| 150 | SCH 20 | 228,5 | 457 | 313 | 6,53 | 13,06 | ||
| SCH 40 | 168,3 | 7,11 | 221,5 | 443 | 306 | 10,4 | 20,8 | |
| SCH 80 | 10,97 | 15,5 | 31 | |||||
| 200 | SCH 20 | 219,1 | 5,9 | 305 | 610 | 415 | 15,8 | 31,6 |
| SCH 40 | 8,18 | 20,9 | 41,8 | |||||
| SCH 80 | 12,7 | 31,3 | 62,6 | |||||
| 250 | SCH 20 | 273 | 6,3 | 381 | 762 | 518 | 24,8 | 49,6 |
| STD | 9,27 | 37 | 74 | |||||
| SCH 40 | 12,7 | 49,4 | 98,8 | |||||
| SCH 80 | 15,09 | 61,3 | 122,6 | |||||
| 300 | SCH 20 | 323,9 | 7,1 | 457 | 914 | 619 | 39,8 | 79,6 |
| STD | 9,53 | 54 | 108 | |||||
| SCH 40 | 10,31 | 61,5 | 123 | |||||
| XS | 12,7 | 71,2 | 142,4 | |||||
| SCH 80 | 17,5 | 94,7 | 189,4 | |||||
| 350 | SCH 20 | 355,6 | 8 | 533,5 | 1067 | 711 | 57,5 | 115 |
| STD | 9,52 | 69,9 | 139,8 | |||||
| SCH 40 | 11 | 83,06 | 166,12 | |||||
| XS | 12,7 | 91,6 | 183,2 | |||||
| SCH 80 | 19,05 | 132 | 264 | |||||
| 400 | SCH 20 | 406,4 | 8,8 | 609,5 | 1219 | 813 | 82,6 | 165,2 |
| STD | 9,52 | 91,2 | 182,4 | |||||
| SCH 40 | 12,5 | 105,3 | 210,6 | |||||
| XS | 12,7 | 120 | 240 | |||||
| SCH 80 | 21,44 | 195 | 390 | |||||
| 450 | SCH 20 | 457,2 | 10 | 686 | 1372 | 915 | 119 | 238 |
| STD | 9,52 | 116 | 232 | |||||
| SCH 40 | 14,2 | 176,21 | 352,45 | |||||
| XS | 12,7 | 153 | 306 | |||||
| SCH 80 | 23,83 | 273 | 546 | |||||
| 500 | SCH 20 | 508 | 11 | 762 | 1524 | 1016 | 161 | 322 |
| STD | 9,52 | 144 | 288 | |||||
| SCH 40 | 15,09 | 282 | 564 | |||||
| XS | 12,7 | 190 | 380 | |||||
| SCH 80 | 26,19 | 372 | 744 | |||||
| 600 | SCH 20 | 610 | 12,7 | 914 | 1828 | 1219 | 260 | 520 |
| STD | 9,52 | 208 | 416 | |||||
| SCH 40 | 17,5 | 382 | 764 | |||||
| XS | 12,7 | 275 | 550 | |||||
| SCH 80 | 30,96 | 510 | 1020 | |||||





