Şema ve Teknik Bilgiler
| SIZE | 1/4″ | 3/8″ | 1/2″ | 3/4″ | 1″ | 1 1/4″ | 1 1/2″ | 2″ | 2 1/2″ | 3″ | 4″ |
| DN | DN 8 | DN 10 | DN 15 | DN 20 | DN 25 | DN 32 | DN 40 | DN 50 | DN 65 | DN 80 | DN 100 |
| L | 55 | 60 | 75 | 80 | 90 | 110 | 120 | 140 | 185 | 205 | 235 |
| H | 50 | 50 | 56 | 61 | 67 | 78 | 83 | 96 | 124 | 145 | 162 |
| T | 89 | 89 | 107 | 120 | 126 | 143 | 160 | 171 | 205 | 235 | 296 |
| Weight | 0,20 | 0,21 | 0,29 | 0,40 | 0,60 | 1,00 | 1,32 | 1,86 | 4,05 | 5,70 | 8,50 |




