Fig.15.01
تي متساوي
DN15–150مقاس45الأنابيب – الشفات وقطع التوصيل
التكوين
أدخل الكمية للإضافة.
الأبعاد الفنية
| المقاس | d1mm | s1mm | d2mm | s2mm | amm | bmm | الوزنkg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN15 · DN 15 | 21.3 | 2.77 | 21.3 | 2.77 | 25.4 | 25.4 | — |
| DN15 · DN 20 | 26.7 | 2.88 | 21.3 | 2.77 | 28.6 | 28.6 | 0.2 |
| DN20 · DN 20 | 26.7 | 2.88 | 26.7 | 2.87 | 28.6 | 28.6 | 0.17 |
| DN15 · DN 25 | 33.4 | 3.38 | 21.3 | 2.77 | 38.1 | 38.1 | 0.29 |
| DN20 · DN 25 | 33.4 | 3.38 | 26.7 | 2.87 | 38.1 | 38.1 | 0.29 |
| DN25 · DN 25 | 33.4 | 3.38 | 33.4 | 3.38 | 38.1 | 38.1 | 0.29 |
| DN20 · DN 32 | 42.4 | 3.56 | 26.7 | 2.87 | 47.6 | 47.6 | 0.5 |
| DN25 · DN 32 | 42.4 | 3.56 | 33.4 | 3.38 | 47.6 | 47.6 | 0.53 |
| DN32 · DN 32 | 42.4 | 3.56 | 42.2 | 3.56 | 47.6 | 47.6 | 0.61 |
| DN15 · DN 40 | 48.3 | 3.68 | 21.3 | 2.77 | 57.2 | 57.2 | — |
| DN20 · DN 40 | 48.3 | 3.68 | 26.7 | 2.87 | 57.2 | 57.2 | — |
| DN25 · DN 40 | 48.3 | 3.68 | 33.4 | 3.38 | 57.2 | 57.2 | — |
| DN32 · DN 40 | 48.3 | 3.68 | 42.2 | 3.56 | 57.2 | 57.2 | — |
| DN40 · DN 40 | 48.3 | 3.68 | 48.3 | 3.68 | 57.2 | 57.2 | 0.76 |
| DN20 · DN 50 | 60.3 | 3.91 | 26.7 | 2.87 | 63.5 | 44.5 | 1.1 |
| DN25 · DN 50 | 60.3 | 3.91 | 33.4 | 3.38 | 63.5 | 50.8 | 1.12 |
| DN32 · DN 50 | 60.3 | 3.91 | 42.2 | 3.56 | 63.5 | 57.2 | 1.16 |
| DN40 · DN 50 | 60.3 | 3.91 | 48.3 | 3.68 | 63.5 | 60.3 | 1.21 |
| DN50 · DN 50 | 60.3 | 3.91 | 60.3 | 3.91 | 63.5 | 63.5 | 1.34 |
| DN25 · DN 65 | 73 | 5.16 | 33.4 | 3.38 | 76.2 | 57.2 | 2 |
| DN32 · DN 65 | 73 | 5.16 | 42.2 | 3.56 | 76.2 | 63.5 | 2 |
| DN40 · DN 65 | 73 | 5.16 | 48.3 | 3.68 | 76.2 | 66.7 | 2.04 |
| DN50 · DN 65 | 73 | 5.16 | 60.3 | 3.91 | 76.2 | 69.9 | 2.08 |
| DN65 · DN 65 | 73 | 5.16 | 73 | 5.16 | 76.2 | 76.2 | 2.36 |
| DN25 · DN 80 | 88.9 | 5.49 | 33.4 | 3.38 | 85.7 | 66.7 | 2.85 |
| DN32 · DN 80 | 88.9 | 5.49 | 42.2 | 3.56 | 85.7 | 69.9 | 2.92 |
| DN40 · DN 80 | 88.9 | 5.49 | 48.3 | 3.68 | 85.7 | 73 | 2.92 |
| DN50 · DN 80 | 88.9 | 5.49 | 60.3 | 3.91 | 85.7 | 76.2 | 2.95 |
| DN65 · DN 80 | 88.9 | 5.49 | 73 | 5.16 | 85.7 | 82.6 | 3.09 |
| DN80 · DN 80 | 88.9 | 5.49 | 88.9 | 5.49 | 85.7 | 85.7 | 3.37 |
| DN40 · DN 100 | 114.3 | 6.02 | 48.3 | 3.68 | 104.8 | 85.7 | 4.94 |
| DN50 · DN 100 | 114.3 | 6.02 | 60.3 | 3.91 | 104.8 | 88.9 | 4.99 |
| DN65 · DN 100 | 114.3 | 6.02 | 73 | 5.16 | 104.8 | 95.3 | 5.13 |
| DN80 · DN 100 | 114.3 | 6.02 | 88.9 | 5.49 | 104.8 | 98.4 | 5.17 |
| DN100 · DN 100 | 114.3 | 6.02 | 114.3 | 6.02 | 104.8 | 104.8 | 5.72 |
| DN50 · DN 125 | 141.3 | 6.55 | 60.3 | 3.91 | 123.8 | 104.8 | 7.8 |
| DN65 · DN 125 | 141.3 | 6.55 | 73 | 5.16 | 123.8 | 108 | 7.89 |
| DN80 · DN 125 | 141.3 | 6.55 | 88.9 | 5.49 | 123.8 | 111.1 | 7.98 |
| DN100 · DN 125 | 141.3 | 6.55 | 114.3 | 6.02 | 123.8 | 117.5 | 8.21 |
| DN125 · DN 125 | 141.3 | 6.55 | 141.3 | 6.55 | 123.8 | 123.8 | 8.98 |
| DN65 · DN 150 | 168.3 | 7.11 | 73 | 5.16 | 123.8 | 120.7 | 11.7 |
| DN80 · DN 150 | 168.3 | 7.11 | 88.9 | 5.49 | 123.8 | 123.8 | 11.7 |
| DN100 · DN 150 | 168.3 | 7.11 | 114.3 | 6.02 | 123.8 | 130.2 | 11.9 |
| DN125 · DN 150 | 168.3 | 7.11 | 141.3 | 6.55 | 123.8 | 136.5 | 12.1 |
| DN150 · DN 150 | 168.3 | 7.11 | 168.3 | 7.11 | 123.8 | 142.9 | 8.98 |
مرّر الجدول أفقيًا لعرض جميع الأبعاد.
قائمة المواد
| رقم | الجزء | المادة |
|---|---|---|
| 1 | الجسم | S235JRS275JRAISI 316AISI 304 |




