Fig.14.01
وصلة MARPOL للزيوت الملوثة
DN25–125مقاس8الأنابيب – الشفات وقطع التوصيل
التكوين
أدخل الكمية للإضافة.
الأبعاد الفنية
| المقاس | Dmm | Kmm | Amm | dxn | D1mm | الوزنkg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DN 25 | 215 | 183 | 18 | 22x6 | 34.5 | 10.5 |
| DN 32 | 215 | 183 | 18 | 22x6 | 43.5 | 10.35 |
| DN 40 | 215 | 183 | 18 | 22x6 | 49.5 | 10.3 |
| DN 50 | 215 | 183 | 18 | 22x6 | 61.5 | 10.15 |
| DN 65 | 215 | 183 | 18 | 22x6 | 77.5 | 9.9 |
| DN 80 | 215 | 183 | 18 | 22x6 | 90.5 | 9.67 |
| DN 100 | 215 | 183 | 18 | 22x6 | 116 | 9 |
| DN 125 | 215 | 183 | 18 | 22x6 | 141 | 8.2 |
مرّر الجدول أفقيًا لعرض جميع الأبعاد.
قائمة المواد
| رقم | الجزء | المادة |
|---|---|---|
| 1 | الجسم | S235JRS275JRAISI 316AISI 304 |
المعايير
مجالات الاستخدام
وصلة تصريف الزيوت الملوثة




