Fig.14.10
شفة بمعيار JIS
عنصر توصيل.
DN10–1000مقاس83الأنابيب – الشفات وقطع التوصيل
التكوين
أدخل الكمية للإضافة.
الأبعاد الفنية
| المقاس | PN | Dmm | Kmm | D1mm | nxd | Amm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DN 10 · 5K | 5K | 75 | 55 | 17.8 | 4x12 | 9 |
| DN 10 · 10K | 10K | 90 | 65 | 17.8 | 4X15 | 12 |
| DN 10 · 16K | 16K | 90 | 65 | 17.8 | 4X15 | 12 |
| DN 15 · 5K | 5K | 80 | 60 | 22.2 | 4x12 | 9 |
| DN 15 · 10K | 10K | 95 | 70 | 22.2 | 4X15 | 12 |
| DN 15 · 16K | 16K | 95 | 70 | 22.2 | 4X15 | 12 |
| DN 20 · 5K | 5K | 85 | 65 | 27.7 | 4x12 | 10 |
| DN 20 · 10K | 10K | 100 | 75 | 27.7 | 4X15 | 14 |
| DN 20 · 16K | 16K | 100 | 75 | 27.7 | 4X15 | 14 |
| DN 25 · 5K | 5K | 95 | 75 | 34.5 | 4x12 | 10 |
| DN 25 · 10K | 10K | 125 | 90 | 34.5 | 4X19 | 14 |
| DN 25 · 16K | 16K | 125 | 90 | 34.5 | 4X19 | 14 |
| DN 32 · 5K | 5K | 115 | 90 | 43.2 | 4X15 | 12 |
| DN 32 · 10K | 10K | 135 | 100 | 43.2 | 4X19 | 16 |
| DN 32 · 16K | 16K | 135 | 100 | 43.2 | 4X19 | 16 |
| DN 40 · 5K | 5K | 120 | 95 | 49.1 | 4X15 | 12 |
| DN 40 · 10K | 10K | 140 | 105 | 49.1 | 4X19 | 16 |
| DN 40 · 16K | 16K | 140 | 105 | 49.1 | 4X19 | 16 |
| DN 50 · 5K | 5K | 130 | 105 | 61.1 | 4X15 | 14 |
| DN 50 · 10K | 10K | 155 | 120 | 61.1 | 4X19 | 16 |
| DN 50 · 16K | 16K | 155 | 120 | 61.1 | 8X19 | 16 |
| DN 65 · 5K | 5K | 155 | 130 | 77.1 | 4X15 | 14 |
| DN 65 · 10K | 10K | 175 | 140 | 77.1 | 4X19 | 18 |
| DN 65 · 16K | 16K | 175 | 140 | 77.1 | 8X19 | 18 |
| DN 80 · 5K | 5K | 180 | 145 | 90 | 4X19 | 14 |
| DN 80 · 10K | 10K | 185 | 150 | 90 | 8X19 | 18 |
| DN 80 · 16K | 16K | 200 | 160 | 90 | 8X23 | 20 |
| DN 100 · 5K | 5K | 200 | 165 | 115.4 | 8X19 | 16 |
| DN 100 · 10K | 10K | 210 | 175 | 115.4 | 8X19 | 18 |
| DN 100 · 16K | 16K | 225 | 185 | 115.4 | 8X23 | 22 |
| DN 125 · 5K | 5K | 235 | 200 | 141.2 | 8X19 | 16 |
| DN 125 · 10K | 10K | 250 | 210 | 141.2 | 8X23 | 20 |
| DN 125 · 16K | 16K | 270 | 225 | 141.2 | 8X25 | 22 |
| DN 150 · 5K | 5K | 265 | 230 | 166.6 | 8X19 | 18 |
| DN 150 · 10K | 10K | 280 | 267 | 166.6 | 8X23 | 22 |
| DN 150 · 16K | 16K | 305 | 260 | 166.6 | 12X25 | 24 |
| DN 200 · 5K | 5K | 320 | 280 | 218 | 8X23 | 20 |
| DN 200 · 10K | 10K | 330 | 290 | 218 | 12X23 | 22 |
| DN 200 · 16K | 16K | 350 | 305 | 218 | 12X25 | 26 |
| DN 250 · 5K | 5K | 385 | 345 | 269.5 | 12X23 | 22 |
| DN 250 · 10K | 10K | 400 | 355 | 269.5 | 12X25 | 24 |
| DN 250 · 16K | 16K | 430 | 380 | 269.5 | 12X27 | 28 |
| DN 300 · 5K | 5K | 430 | 390 | 321 | 12X23 | 22 |
| DN 300 · 10K | 10K | 445 | 400 | 321 | 16X25 | 24 |
| DN 300 · 16K | 16K | 480 | 430 | 321 | 16X27 | 30 |
| DN 350 · 5K | 5K | 480 | 435 | 358.1 | 12X25 | 24 |
| DN 350 · 10K | 10K | 490 | 445 | 358.1 | 16X25 | 26 |
| DN 350 · 16K | 16K | 540 | 480 | 358.1 | 13X33 | 34 |
| DN 400 · 5K | 5K | 540 | 495 | 409 | 16X25 | 24 |
| DN 400 · 10K | 10K | 560 | 510 | 409 | 16X27 | 28 |
| DN 400 · 16K | 16K | 605 | 540 | 409 | 16X33 | 38 |
| DN 450 · 5K | 5K | 605 | 555 | 460 | 16X25 | 24 |
| DN 450 · 10K | 10K | 620 | 565 | 460 | 20X27 | 30 |
| DN 450 · 16K | 16K | 675 | 605 | 460 | 20X33 | 40 |
| DN 500 · 5K | 5K | 655 | 605 | 511 | 20X25 | 24 |
| DN 500 · 10K | 10K | 675 | 620 | 511 | 20X27 | 30 |
| DN 500 · 16K | 16K | 730 | 660 | 511 | 20X33 | 42 |
| DN 550 · 5K | 5K | 720 | 665 | 562 | 20X27 | 26 |
| DN 550 · 10K | 10K | 745 | 680 | 652 | 20X33 | 32 |
| DN 550 · 16K | 16K | 795 | 720 | 562 | 20X39 | 44 |
| DN 600 · 5K | 5K | 770 | 715 | 613 | 20X27 | 26 |
| DN 600 · 10K | 10K | 795 | 730 | 613 | 24X33 | 32 |
| DN 600 · 16K | 16K | 845 | 770 | 613 | 24X39 | 46 |
| DN 650 · 5K | 5K | 825 | 770 | 664 | 24X27 | 26 |
| DN 650 · 10K | 10K | 845 | 780 | 664 | 24X33 | 34 |
| DN 650 · 16K | 16K | 895 | 820 | 664 | 24X39 | 48 |
| DN 700 · 5K | 5K | 875 | 820 | 715 | 24X27 | 26 |
| DN 700 · 10K | 10K | 905 | 840 | 715 | 24X33 | 34 |
| DN 700 · 16K | 16K | 960 | 875 | 715 | 24X42 | 50 |
| DN 750 · 5K | 5K | 945 | 880 | 766 | 24X33 | 28 |
| DN 750 · 10K | 10K | 970 | 920 | 766 | 24X33 | 36 |
| DN 750 · 16K | 16K | 1020 | 935 | 766 | 24X42 | 52 |
| DN 800 · 5K | 5K | 995 | 930 | 817 | 24X33 | 28 |
| DN 800 · 10K | 10K | 1020 | 950 | 817 | 28X33 | 36 |
| DN 800 · 16K | 16K | 1085 | 990 | 817 | 24X48 | 54 |
| DN 850 · 5K | 5K | 1045 | 980 | — | 24X33 | — |
| DN 850 · 10K | 10K | 1070 | 1000 | — | 28X33 | — |
| DN 900 · 5K | 5K | 1095 | 1030 | 919 | 24X33 | 30 |
| DN 900 · 10K | 10K | 1120 | 1050 | 919 | 28X33 | 38 |
| DN 900 · 16K | 16K | 1185 | 1090 | 919 | 28X48 | 58 |
| DN 1000 · 5K | 5K | 1195 | 1130 | 1021 | 28X33 | 32 |
| DN 1000 · 10K | 10K | 1235 | 1160 | 1021 | 28X39 | 40 |
| DN 1000 · 16K | 16K | 1320 | 1210 | 1021 | 28X56 | 62 |
مرّر الجدول أفقيًا لعرض جميع الأبعاد.
قائمة المواد
| رقم | الجزء | المادة |
|---|---|---|
| 1 | الجسم | S235JRS275JRAISI 316AISI 304 |
المعايير
- التوصيل
- JIS B 2220




