Şema ve Teknik Bilgiler
| Ölçü | A | B | C | D | E | F | G | H | K | L | O | Ağırlık (KG) |
| DN 50 | 52 | 77,5 | 118 | 45 | SP-100 | 50 | 36,5 | 114 | 4 | 28 | 155 | 7,5 |
| DN 65 | 63 | 87,5 | 126 | 45 | SP-100 | 50 | 36,5 | 114 | 10 | 46 | 175 | 8,7 |
| DN 80 | 78 | 92,5 | 133 | 60 | SC-150 | 50 | 36,5 | 114 | 10 | 51 | 185 | 10 |
| DN 100 | 103 | 105 | 147 | 60 | SP-100 | 50 | 36,5 | 114 | 22 | 85 | 210 | 11,5 |
| DN 125 | 125 | 125 | 160 | 100 | SP-100 | 50 | 36,5 | 114 | 12 | 73 | 250 | 17,6 |
| DN 150 | 155 | 140 | 180 | 100 | SC-150 | 50 | 36,5 | 114 | 28 | 120 | 280 | 21,4 |
| DN 200 | 201 | 165 | 204 | 100 | SC-150 | 62 | 44,6 | 151 | 51 | 176 | 330 | 26,3 |
| DN 250 | 249 | 200 | 245 | 110 | SW-250 | 73 | 55 | 235 | 70 | 226 | 400 | 44,1 |
| DN 300 | 302 | 222,5 | 270 | 110 | SW-250 | 73 | 55 | 235 | 94 | 277 | 445 | 51,3 |
| DN 350 | 340 | 295 | 315 | 120 | SW-300 | 95 | 71 | 272 | 107 | 312 | 490 | 79,7 |
| DN 400 | 397 | 320 | 350 | 130 | SW-300 | 95 | 71 | 272 | 130 | 368 | 565 | 102,1 |
| DN 450 | 438 | 353 | 375 | 150 | SW-400 | 102 | 86 | 310 | 145 | 415 | 620 | 138 |
| DN 500 | 489 | 387 | 415 | 160 | SW-400 | 102 | 86 | 310 | 164 | 462 | 675 | 160 |
| DN 550 | 545 | 434 | 450 | 170 | SW-400 | 102 | 86 | 310 | 179 | 533 | 745 | 180 |
| DN 600 | 590 | 452 | 562 | 170 | SW-500 | 106 | 104,5 | 336 | 211 | 568 | 795 | 233,7 |
| DN 700 | 692 | 490 | 560 | 180 | SW-500 | 125 | 130 | 420 | 259 | 669 | 890 | 355 |
| DN 750 | 745 | 540 | 590 | 190 | SW-500 | 125 | 130 | 420 | 270 | 690 | 950 | 415 |
| DN 800 | 792 | 550 | 620 | 200 | SW-500 | 123 | 150 | 435 | 299 | 767 | 1015 | 490 |
| DN 900 | 860 | 615 | 675 | 230 | SW-500 | 123 | 150 | 435 | 314 | 824 | 115 | 645 |
| DN 1000 | 960 | 668 | 735 | 250 | SW-500 | 123 | 150 | 435 | 354 | 890 | 1220 | 800 |






