Şema ve Teknik Bilgiler
| DN | D | H | S | Weight | ||||
| SCH 20 | SCH 40 | SCH 80 | SCH 20 | SCH 40 | SCH 80 | |||
| 15 | 21,3 | 32 | 2 | 2,9 | 3,6 | 0,02 | 0,03 | 0,04 |
| 20 | 26,9 | 32 | 2,3 | 2,9 | 4 | 0,04 | 0,05 | 0,07 |
| 30 | 38 | 2,6 | 3,6 | 4,5 | 0,07 | 0,09 | 0,12 | |
| 25 | 33,7 | 38 | 2,6 | 3,6 | 4,5 | 0,07 | 0,09 | 0,13 |
| 38 | 38 | 2,6 | 3,6 | 4,8 | 0,1 | 0,14 | 0,16 | |
| 32 | 42,4 | 38 | 2,6 | 3,6 | 4,8 | 0,11 | 0,15 | 0,18 |
| 44,5 | 38 | 2,6 | 3,6 | 5,1 | 0,13 | 0,18 | 0,2 | |
| 40 | 48,3 | 38 | 2,6 | 3,6 | 5,1 | 0,14 | 0,19 | 0,22 |
| 57 | 38 | 2,9 | 4 | 5,6 | 0,25 | 0,35 | 0,44 | |
| 50 | 60,3 | 38 | 2,9 | 4 | 5,6 | 0,25 | 0,35 | 0,44 |
| 65 | 76,1 | 38 | 2,9 | 5,6 | 7,1 | 0,34 | 0,52 | 0,68 |
| 80 | 88,9 | 50 | 3,2 | 5,6 | 8 | 0,5 | 0,76 | 1,26 |
| 100 | 114,3 | 64 | 3,6 | 6,3 | 8,8 | 1,07 | 1,49 | 2,13 |
| 133 | 76 | 4 | 7,1 | 10 | 1,4 | 2,25 | 3,1 | |
| 125 | 139,7 | 76 | 4 | 7,1 | 10 | 1,55 | 2,5 | 3,45 |
| 159 | 90 | 4,5 | 7,1 | 11 | 2,4 | 3,2 | 4,75 | |
| 150 | 169,3 | 90 | 4,5 | 7,1 | 11 | 2,65 | 3,55 | 5,3 |
| 200 | 219,1 | 100 | 5,9 | 8 | 12,5 | 5,2 | 6,7 | 10,35 |
| 250 | 273 | 127 | 6,3 | 10 | 12,5 | 8,1 | 10,1 | 14,15 |
| 300 | 323,9 | 152 | 7,1 | 11 | 12,5 | 11,75 | 16,15 | 17,8 |




