Şema ve Teknik Bilgiler
| DN | D | K | D1 | D2 | n x d | A | A1 | |
| 10 | PN 6 | 75 | 50 | 35 | 18 | 4 x 11 | 12 | 2 |
| PN 10 | 90 | 60 | 40 | 18 | 4 x 14 | 14 | 2 | |
| PN 16 | ||||||||
| PN 25 | ||||||||
| PN 40 | ||||||||
| PN 100 | ||||||||
| 15 | PN 6 | 80 | 55 | 40 | 22 | 4 x 11 | 12 | 2 |
| PN 10 | 95 | 65 | 45 | 22 | 4 x 14 | 14 | 2 | |
| PN 16 | ||||||||
| PN 25 | ||||||||
| PN 40 | ||||||||
| PN 100 | ||||||||
| 20 | PN 6 | 90 | 65 | 50 | 27,5 | 4 x 11 | 20 | 2 |
| PN 10 | 105 | 75 | 58 | 27,5 | 4 x 14 | 16 | 2 | |
| PN 16 | ||||||||
| PN 25 | ||||||||
| PN 40 | ||||||||
| PN 100 | 130 | 90 | 58 | 27,5 | 4 x 18 | 22 | 2 | |
| 25 | PN 6 | 100 | 75 | 60 | 34,5 | 4 x 11 | 14 | 2 |
| PN 10 | 115 | 85 | 68 | 34,5 | 4 x 14 | 16 | 2 | |
| PN 16 | ||||||||
| PN 25 | ||||||||
| PN 40 | ||||||||
| PN 100 | 140 | 100 | 68 | 34,5 | 4 x 18 | 24 | 2 | |
| 32 | PN 6 | 120 | 90 | 70 | 43,5 | 4 x 14 | 16 | 2 |
| PN 10 | 140 | 100 | 78 | 43,5 | 4 x 18 | 18 | 2 | |
| PN 16 | ||||||||
| PN 25 | ||||||||
| PN 40 | ||||||||
| PN 100 | 155 | 110 | 78 | 43,5 | 4 x 22 | 24 | 2 | |
| 40 | PN 6 | 130 | 100 | 80 | 49,5 | 4 x 14 | 16 | 2 |
| PN 10 | 150 | 110 | 88 | 49,5 | 4 x 18 | 18 | 2 | |
| PN 16 | ||||||||
| PN 25 | ||||||||
| PN 40 | ||||||||
| PN 100 | 170 | 125 | 88 | 49,5 | 4 x 22 | 26 | 2 | |
| 50 | PN 6 | 140 | 110 | 90 | 61,5 | 4 x 14 | 16 | 2 |
| PN 10 | 165 | 125 | 102 | 61,5 | 4 x 18 | 20 | 2 | |
| PN 16 | ||||||||
| PN 25 | ||||||||
| PN 40 | ||||||||
| PN 100 | 195 | 145 | 102 | 61,5 | 4 x 26 | 28 | 2 | |
| 65 | PN 6 | 160 | 130 | 110 | 77,5 | 4 x 14 | 16 | 2 |
| PN 10 | 185 | 145 | 122 | 77,5 | 4 x 18 | 20 | 2 | |
| PN 16 | ||||||||
| PN 25 | 185 | 145 | 122 | 77,5 | 8 x 18 | 22 | 2 | |
| PN 40 | ||||||||
| PN 100 | 220 | 170 | 122 | 77,5 | 8 x 26 | 30 | 2 | |
| 80 | PN 6 | 190 | 150 | 128 | 90,5 | 4 x 18 | 18 | 2 |
| PN 10 | 200 | 160 | 138 | 90,5 | 8 x 18 | 20 | 2 | |
| PN 16 | ||||||||
| PN 25 | 200 | 160 | 138 | 90,5 | 8 x 18 | 24 | 2 | |
| PN 40 | ||||||||
| PN 100 | 230 | 180 | 138 | 90,5 | 8 x 26 | 34 | 2 | |
| 100 | PN 6 | 210 | 170 | 148 | 116 | 4 x 18 | 18 | 2 |
| PN 10 | 220 | 180 | 158 | 116 | 8 x 18 | 22 | 2 | |
| PN 16 | ||||||||
| PN 25 | 235 | 190 | 162 | 116 | 8 x 22 | 26 | 2 | |
| PN 40 | ||||||||
| PN 100 | 265 | 210 | 162 | 116 | 8 x 30 | 36 | 2 | |
| 125 | PN 6 | 240 | 200 | 178 | 141,5 | 8 x 18 | 20 | 2 |
| PN 10 | 250 | 210 | 188 | 141,5 | 8 x 18 | 22 | 2 | |
| PN 16 | ||||||||
| PN 25 | 270 | 220 | 188 | 141,5 | 8 x 26 | 28 | 2 | |
| PN 40 | ||||||||
| PN 100 | 315 | 250 | 188 | 141,5 | 8 x 33 | 42 | 2 | |
| 150 | PN 6 | 265 | 225 | 202 | 170,5 | 8 x 18 | 20 | 2 |
| PN 10 | 285 | 240 | 212 | 170,5 | 8 x 22 | 24 | 2 | |
| PN 16 | ||||||||
| PN 25 | 300 | 250 | 218 | 170,5 | 8 x 26 | 30 | 2 | |
| PN 40 | ||||||||
| PN 100 | 355 | 290 | 218 | 170,5 | 12 x 33 | 48 | 2 |




