Şema ve Teknik Bilgiler
| DN | D | K | A | dxn | L | H | Weight (Kg) |
| 15 | 95 | 65 | 16 | 14×4 | 130 | 210 | 4,80 |
| 20 | 105 | 75 | 18 | 14×4 | 150 | 210 | 5,40 |
| 25 | 115 | 85 | 18 | 14×4 | 160 | 233 | 7,00 |
| 32 | 140 | 100 | 18 | 18×4 | 180 | 233 | 9,20 |
| 40 | 150 | 110 | 18 | 18×4 | 200 | 248 | 12,40 |
| 50 | 165 | 125 | 18 | 18×4 | 230 | 248 | 14,40 |
| 65 | 185 | 145 | 18 | 18×4 | 290 | 295 | 21,00 |
| 80 | 200 | 160 | 20 | 18×8 | 310 | 350 | 33,00 |
| 100 | 220 | 180 | 20 | 18×8 | 350 | 390 | 46,00 |
| 125 | 250 | 210 | 20 | 18×8 | 400 | 445 | 72,00 |
| 150 | 285 | 240 | 20 | 22×8 | 480 | 470 | 88,00 |
| 200 | 340 | 295 | 20 | 22×12 | 600 | 534 | 152,00 |
| 250 | 405 | 355 | 20 | 26×12 | 730 | 676 | 245,00 |
| 300 | 460 | 410 | 20 | 26×12 | 850 | 719 | 395,00 |



